00962 台新AI優息動能 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (11/11) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (11/11) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 |
法人買賣狀況
| 375 | 421 | -46 | 1,288 | 0.56% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 1,796 | 264 | +1,532 | ||||
| 2,171 | 685 | +1,486 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連2減→連3無 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
