Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

4736 泰博期貨標的權證標的資料日期: 03/20
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
190 188 +2 +1.06% 1.06% 190 191 189
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
5391.02 億 955 0.6 張/筆 190 元 1.96 5.43 0.08
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
9381.76 億 881 1.1 張/筆 187.7 元 +4 (+2.17%)

連漲連跌: 連2漲  ( +6元 / +3.26%)        
財報評分: 最新81分 / 平均67分        上櫃指數: 207.66 (1.21 / +0.59%)

   4736 泰博  日線圖(日線/週線/月線/季線/年線) 

3/20  交  易  資  料  統  計(共3017日)
成交價: 190元 (+2元 / +1.06%)成交張數: 539張成交金額: 1.02億元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低
第374高
近8日新高
連2漲
(+6元 / +3.26%)
第1344高
近2日新低
第1007高
近2日新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
190元
3日
03/16
~03/20
5日
03/14
~03/20
10日
03/07
~03/20
一個月
02/20
~03/20
三個月
22'12/20
~03/20
半年
22'09/20
~03/20
一年
22'03/21
~03/20
二年
21'03/22
~03/20
三年
20'03/23
~03/20
五年
18'03/21
~03/20
十年
13'03/21
~03/20
十五年二十年今年
01/03
~03/20
起算價186187197185.5181.5175.518318115910545.65--185
漲跌價+4+3-7+4.5+8.5+14.5+7+9+31+85+144.35--+5
漲跌幅+2.15%+1.6%-3.55%+2.43%+4.68%+8.26%+3.83%+4.97%+19.5%+81%+316%--+2.7%
振幅4.03%4.01%9.14%9.7%15.7%26.8%85%85.9%100%200%584%--13.5%
成交張數1,9973,0561.27萬1.92萬5.17萬10.6萬51.8萬86萬133萬187萬261萬--3.5萬
成交金額3.74億5.73億24.3億36.7億96.6億192億1,141億1,850億2,896億3,731億4,478億--65.5億
週轉率2.1%3.21%13.3%20.2%54.3%111%544%903%1392%1968%2739%--36.7%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

顯示範圍:         
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
03/20 190 191 189 190 +2 +1.06 1.06 539 955 0.56 1.02 +89 +5 +28 +122 10.3 +4 2,827 -1 0 0
03/17 185 190.5 184 188 +4 +2.17 3.53 938 881 1.07 1.76 -86 +437 -15.1 +336 10.2 -22 2,823 -36 1 0.04
03/16 186.5 186.5 183.5 184 -2 -1.08 1.61 519 625 0.83 0.96 -4 0 -12.3 -16.3 10.3 +5 2,845 0 37 1.3
03/15 189 189.5 186 186 -1 -0.53 1.87 543 585 0.93 1.02 -39 0 -69.1 -108 10.3 +16 2,840 -30 37 1.3
03/14 187.5 189.5 186.5 187 0 0 1.6 517 621 0.83 0.97 +3 0 -33.9 -30.9 10.4 -25 2,824 -28 67 2.37
03/13 185 189 183.5 187 +1.5 +0.81 2.96 715 780 0.92 1.33 +81 0 -1.45 +79.6 10.4 +6 2,849 -5 95 3.33
03/10 188.5 189 185.5 185.5 -3.5 -1.85 1.85 1,138 1,345 0.85 2.12 -96.8 0 -60.1 -157 10.2 -61 2,843 -48 100 3.52
03/09 191.5 192 188.5 189 -2.5 -1.31 1.83 1,506 1,661 0.91 2.86 -193 0 -59.3 -252 10.5 -11 2,904 -20 148 5.1
03/08 196.5 196.5 191.5 191.5 -10 -4.96 2.48 5,082 6,264 0.81 9.82 -878 0 -353 -1,231 10.8 +90 2,915 +11 168 5.76
03/07 198.5 201.5 197.5 201.5 +4.5 +2.28 2.03 1,206 3,777 0.32 2.4 -117 0 +9.39 -108 11.7 +105 2,825 -13 157 5.56
03/06 194 198 193.5 197 +3.5 +1.81 2.33 1,075 1,098 0.98 2.11 +297 0 +80.8 +378 11.8 +65 2,720 -12 170 6.25
03/03 195 196 192.5 193.5 -0.5 -0.26 1.8 547 597 0.92 1.06 +23 0 +15 +38 11.4 -21 2,655 0 182 6.85
03/02 194.5 196 193.5 194 +1 +0.52 1.3 913 2,233 0.41 1.78 +92 0 +106 +198 11.4 -87 2,676 0 182 6.8
03/01 191 194 190.5 193 +3 +1.58 1.84 1,198 2,153 0.56 2.31 -19 0 +110 +91 11.4 +95 2,763 +4 182 6.59
02/24 189 192 187.5 190 +2 +1.06 2.39 846 909 0.93 1.6 +201 0 +42.5 +244 11.5 -27 2,668 +1 178 6.67
02/23 185.5 189 185.5 188 +3 +1.62 1.89 470 866 0.54 0.88 +121 0 +98.6 +220 11.3 -24 2,695 0 177 6.57
02/22 187.5 187.5 185 185 -2.5 -1.33 1.33 405 4,562 0.09 0.75 -171 0 -5 -176 11.2 +15 2,719 0 177 6.51
02/21 188.5 189 187 187.5 -1 -0.53 1.06 320 884 0.36 0.6 -22 0 -11 -33 11.4 +28 2,704 0 177 6.55
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
02/20 186 189.5 186 188.5 +3 +1.62 1.89 734 1,080 0.68 1.38 +153 0 +101 +254 11.4 +10 2,676 -9 177 6.61
02/17 185 186 183 185.5 +1.5 +0.82 1.63 486 460 1.06 0.9 +59 0 +71.1 +130 11.2 -6 2,666 +3 186 6.98
02/16 184 184.5 182.5 184 +0.5 +0.27 1.09 438 448 0.98 0.8 -16 0 +17.1 +1.13 11.2 +11 2,672 +5 183 6.85
02/15 186 187 183 183.5 -2 -1.08 2.16 640 965 0.66 1.18 -20 0 -166 -186 11.1 +17 2,661 +6 178 6.69
02/14 186 187 185 185.5 +0.5 +0.27 1.08 301 965 0.31 0.56 +36 0 -15.8 +20.2 11.1 -29 2,644 +1 172 6.51
02/13 186 187 185 185 0 0 1.08 404 438 0.92 0.75 +52 0 -13.9 +38.1 11.1 -3 2,673 -3 171 6.4
02/10 188 188.5 185 185 -2 -1.07 1.87 548 2,893 0.19 1.02 -153 0 -18 -171 10.9 +14 2,676 -1 174 6.5
02/09 188 191 187 187 +1.5 +0.81 2.16 1,326 1,145 1.16 2.5 -232 0 +9.68 -222 11 +27 2,662 +2 175 6.57
02/08 187 188 185.5 185.5 0 0 1.35 959 992 0.97 1.79 +127 0 -3.21 +124 11.3 -2 2,635 -12 173 6.57
02/07 184 187 184 185.5 +2.5 +1.37 1.64 817 813 1 1.51 +221 0 +22.9 +244 11.1 0 2,637 +1 185 7.02
02/06 183 184.5 183 183 +0.5 +0.27 0.82 458 453 1.01 0.84 +119 +1 +27 +147 10.9 -7 2,637 -5 184 6.98
02/03 184 184.5 182.5 182.5 -0.5 -0.27 1.09 496 569 0.87 0.91 -9 0 -11 -20 10.8 -10 2,644 +3 189 7.15
02/02 183.5 185 182 183 +1 +0.55 1.65 679 683 0.99 1.25 +238 0 +10 +248 10.8 -111 2,654 -12 186 7.01
02/01 181.5 184.5 180.5 182 +2.5 +1.39 2.23 963 901 1.07 1.76 +187 0 -15.6 +171 10.5 +12 2,765 -3 198 7.16
01/31 178.5 180 178 179.5 +1 +0.56 1.12 397 405 0.98 0.71 +96 0 -22.1 +73.9 10.3 -14 2,753 0 201 7.3
01/30 181 181.5 178 178.5 -1 -0.56 1.95 654 710 0.92 1.17 -211 0 -59.4 -270 10.3 +18 2,767 -8 201 7.26
01/17 179.5 180.5 178.5 179.5 +0.5 +0.28 1.12 254 313 0.81 0.46 -8 0 -18 -26 10.5 -25 2,773 +1 209 7.54
01/16 178.5 180 178 179 +2 +1.13 1.13 356 368 0.97 0.64 +98 0 +1.18 +99.2 10.6 -25 2,798 +1 208 7.43
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
01/13 178 178.5 177 177 0 0 0.85 363 382 0.95 0.64 -75 0 -3.43 -78.4 10.5 +2 2,823 -11 207 7.33
01/12 180 180 176.5 177 -1.5 -0.84 1.96 504 593 0.85 0.9 -72 0 -1.7 -73.7 10.6 -32 2,821 -38 218 7.73
01/11 179.5 181 178 178.5 +0.5 +0.28 1.69 424 431 0.98 0.76 -54.8 0 -6.08 -60.9 10.7 -3 2,853 -5 256 8.97
01/10 181.5 181.5 178 178 -2 -1.11 1.94 676 668 1.01 1.21 -198 0 -20.7 -219 10.7 -48 2,856 +11 261 9.14
01/09 182 183 179.5 180 0 0 1.94 766 831 0.92 1.38 -8 0 +5.94 -2.06 10.9 -59 2,904 -13 250 8.61
01/06 181 181.5 179 180 +1 +0.56 1.4 433 455 0.95 0.78 -46 0 -0.21 -46.2 10.9 -37 2,963 +2 263 8.88
01/05 181.5 181.5 179 179 -1 -0.56 1.39 460 524 0.88 0.83 -141 0 -1.22 -143 11 -7 3,000 -4 261 8.7
01/04 182 183 179.5 180 -2 -1.1 1.92 889 886 1 1.6 -291 0 -27 -318 11.1 +54 3,007 +37 265 8.81
01/03 186 186 180 182 -3 -1.62 3.24 1,051 1,619 0.65 1.91 -189 0 -28.3 -217 11.4 -11 2,953 -15 228 7.72
12/30 186.5 189.5 185 185 -1 -0.54 2.42 2,003 2,233 0.9 3.74 -249 0 -43.4 -292 11.6 +91 2,964 -8 243 8.2
12/29 180.5 186.5 179 186 +5.5 +3.05 4.16 1,931 1,682 1.15 3.57 -19 0 +126 +107 11.9 +30 2,873 +43 251 8.74
12/28 184 185.5 180.5 180.5 -2.5 -1.37 2.73 783 826 0.95 1.43 -178 0 -15.7 -194 11.9 -18 2,843 -11 208 7.32
12/27 185 186.5 183 183 -2 -1.08 1.89 1,100 1,334 0.82 2.03 -189 0 -50.1 -239 12.1 -98 2,861 -9 219 7.65
12/26 186 193 184 185 -1 -0.54 4.84 1,873 5,490 0.34 3.53 -366 0 +16.9 -349 12.3 -23 2,959 -1 228 7.71
12/23 189 193 184 186 -1 -0.53 4.81 4,377 7,024 0.62 8.25 +91 0 -71.8 +19.2 12.6 +277 2,982 -15 229 7.68
12/22 176.5 190 176.5 187 +12 +6.86 7.71 3,085 2,837 1.09 5.73 +907 +110 +89.2 +1,106 12.5 -19 2,705 +32 244 9.02


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。