3227 原相 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
持有 原相 之ETF
(%) | 價% | 張數 | 比重% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.17 | -0.11 | -0.24 | -0.5 | 61 | 0.48 | |
| 29.25 | +0.2 | +0.69 | -0.85 | 295 | 2.29 | |
| 43.33 | -0.38 | -0.87 | -0.28 | 4,463 | 0.81 | |
| 39.77 | -0.12 | -0.3 | -0.13 | 18,531 | 1.43 | |
| 29.18 | +0.04 | +0.14 | -0.17 | 19,999 | 0.64 | |
| 15.3 | -0.02 | -0.13 | -0.65 | 1,220 | 1.98 | |
| 40.66 | -0.11 | -0.27 | -0.15 | 5,722 | 0.09 | |
| 15.03 | +0.02 | +0.13 | +0.27 | 2,371 | 1.1 | |
| 15.61 | +0.05 | +0.32 | -0.45 | 2,892 | 0.26 | |
| 11.35 | 0 | 0 | -0.61 | 7,281 | 0.78 |
法人買賣狀況
| 50 | 131 | -81 | 43,767 | 28.81% | ||
| 10 | 81 | -71 | ||||
| 2 | 9 | -7 | ||||
| 62 | 221 | -159 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連2減→連2無 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 10.01 | 0 | 10.01 | 204 | 4.9 |
| 2025 | 年 | 10 | 0 | 10 | 223 | 4.48 |
| 2024 | 年 | 4.515 | 0 | 4.515 | 189 | 2.39 |
| 2023 | 年 | 6.001 | 0 | 6.001 | 120 | 5.01 |
| 2022 | 年 | 8.998 | 0 | 8.998 | 108 | 8.32 |
| 2021 | 年 | 8.483 | 0 | 8.483 | 175 | 4.84 |
| 2020 | 年 | 5.127 | 0 | 5.127 | 178 | 2.87 |
| 2019 | 年 | 5.271 | 0 | 5.271 | 112 | 4.72 |
| 2018 | 年 | 4.471 | 0 | 4.471 | 113 | 3.96 |
| 2017 | 年 | 2.001 | 0 | 2.001 | 102 | 1.95 |
| 2016 | 年 | 2.401 | 0 | 2.401 | 70.7 | 3.4 |
| 2015 | 年 | 3.003 | 0 | 3.003 | 83.1 | 3.61 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第12高 | - | ||
歷史最高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 8.158 | -8.65 | +10.1 | 64.56 | +5.97 |
| 26/07 | 8.93 | +8.86 | +23.6 | 56.41 | +5.4 |
| 26/06 | 8.203 | -5.45 | +21 | 47.48 | +2.56 |
| 26/05 | 8.677 | +2.05 | +10.3 | 39.27 | -0.6 |
| 26/04 | 8.502 | +13 | +4.21 | 30.6 | -3.31 |
| 26/03 | 7.52 | +15.9 | -5.42 | 22.09 | -5.93 |
| 26/02 | 6.488 | -19.8 | -13.8 | 14.57 | -6.19 |
| 26/01 | 8.086 | +2.31 | +1 | 8.086 | +1 |
| 25/12 | 7.903 | +2.81 | +0.45 | 91.27 | +9.14 |
| 25/11 | 7.687 | +5.63 | +0.17 | 83.37 | +10 |
| 25/10 | 7.277 | -2.74 | -2.83 | 75.68 | +11.2 |
| 25/09 | 7.482 | +1.01 | +0.63 | 68.4 | +12.9 |
| 25/08 | 7.407 | +2.48 | -2.73 | 60.92 | +14.6 |
| 25/07 | 7.227 | +6.64 | -4.79 | 53.51 | +17.5 |
| 25/06 | 6.777 | -13.8 | -6.1 | 46.29 | +22 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 35.5 | 6.23 | 5.52 | 28.2 | 22.5 | 46.9 (年化) | 99.53 |
| 2025 | 39.4 | 7.05 | 6.61 | 28 | 19.6 | 109 | 82.96 |
| 2024 | 34.4 | 7.97 | 6.68 | 31.6 | 18.8 | 113 | 76.99 |
| 2023 | 33.2 | 8.15 | 5.59 | 34.1 | 18.7 | 70.1 | 67.79 |
| 2022 | 34.2 | 5.65 | 8.76 | 32.4 | 19.1 | 17.8 | 62.48 |
| 2021 | 34.7 | 7.51 | 7.74 | 22 | 24.6 | 98.5 | 71.23 |
| 2020 | 36.1 | 12.6 | 6.48 | 16.9 | 24.8 | 69.6 | 62.99 |
| 2019 | 51.6 | 9.08 | 7.4 | 15.6 | 23.4 | 107 | 50.68 |
| 2018 | 53 | 9.81 | 7.87 | 14 | 19.6 | 148 | 46.32 |
| 2017 | 47.4 | 12.6 | 8.13 | 14.7 | 18.6 | 110 | 44.92 |
| 2016 | 48.3 | 11.5 | 9.39 | 10.7 | 19.6 | 24.9 | 39.88 |
| 2015 | 59.3 | 12.5 | 4.03 | 6.76 | 17 | 69.4 | 40.97 |
| 2014 | 63 | 10.9 | 6.31 | 5.86 | 14.2 | 81.9 | 43.86 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 47.5 | 9 | 58.8 | 18.2 | 18.8 | 6.11 |
2025 | 91.3 | 18.1 | 60.6 | 20.7 | 19.6 | 12.38 |
2024 | 83.6 | 18.2 | 62 | 21 | 21.4 | 12.52 |
2023 | 58.4 | 7.99 | 57.6 | 12.1 | 13.7 | 5.57 |
2022 | 52.3 | 10.5 | 54 | 0.28 | 19.9 | 7.41 |
2021 | 88 | 15.8 | 57.1 | 20.8 | 17.9 | 11.32 |
2020 | 81.5 | 14.6 | 57.9 | 22.6 | 17.7 | 10.6 |
2019 | 60.8 | 8.36 | 57.9 | 15.8 | 13.7 | 6.23 |
2018 | 55.1 | 8.58 | 57.6 | 16.7 | 14.8 | 6.57 |
2017 | 51.2 | 7.03 | 55.7 | 14.8 | 12.9 | 5.52 |
2016 | 43.4 | 1.52 | 50.1 | 1.8 | 3.06 | 1.2 |
2015 | 43.2 | 3.08 | 49.8 | 4.72 | 6.54 | 2.4 |
2014 | 47.5 | 3.77 | 45.8 | 6.59 | 7.32 | 2.95 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +9.3 | -1 | -0.2 | +0.2 | +8.3 | 69.4 |
2025 | +28.4 | -0.8 | -15.3 | -0.2 | +12.1 | 61.1 |
2024 | +25.1 | -10.3 | -7.1 | +0.8 | +8.6 | 49 |
2023 | +12.9 | -2 | -9.1 | -0.1 | +1.8 | 40.4 |
2022 | +3 | +3.3 | -15.1 | +0.6 | -8.3 | 38.6 |
2021 | +27.6 | -11.8 | -11.5 | -0.4 | +4 | 46.9 |
2020 | +16.6 | -17.9 | -2.2 | -0.7 | -4.3 | 42.9 |
2019 | +15.9 | -3.8 | -5.9 | -0.3 | +5.8 | 47.2 |
2018 | +16.4 | -4.2 | -5.6 | +0.6 | +7.2 | 41.4 |
2017 | +11.3 | -5.1 | -2.9 | -0.3 | +3 | 34.2 |
2016 | +2.7 | -6.5 | -2.6 | -0.8 | -7.2 | 31.2 |
2015 | +6.6 | -4.6 | -4 | -2 | -4 | 38.4 |
2014 | +7.6 | -3.5 | -3.2 | -0.2 | +0.6 | 42.4 |
