00985A 主動野村台灣50 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (11/10) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (11/10) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 |
法人買賣狀況
| 2,669 | 7,144 | -4,475 | 4,983 | 0.34% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 9,148 | 6,019 | +3,129 | ||||
| 11,817 | 13,163 | -1,346 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連3增→減 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
