00913 兆豐台灣晶圓製造 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (10/27) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (10/27) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 |
法人買賣狀況
| 135 | 70 | +65 | 464 | 0.75% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 114 | 232 | -118 | ||||
| 249 | 302 | -53 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
