2327 國巨* / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/22) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/22) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
持有 國巨* 之ETF
(%) | 價% | 張數 | 比重% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 | +0.27 | +1.77 | -0.26 | 55,410 | 4.02 | |
| 10.7 | +0.21 | +2 | -0.56 | 581,739 | 6.64 | |
| 9.87 | +0.07 | +0.71 | -0.43 | 21,073 | 0.48 | |
| 9.23 | +0.26 | +2.9 | -0.43 | 191,030 | 5.8 | |
| 9.84 | +0.14 | +1.44 | -0.3 | 273,138 | 7.03 | |
| 10.04 | +0.2 | +2.03 | -0.59 | 156,104 | 3.23 | |
| 111.85 | +0.5 | +0.45 | +0.02 | 84,310 | 1.75 | |
| 64.75 | +0.2 | +0.31 | -0.25 | 16,649 | 1.94 | |
| 251.45 | +2.15 | +0.86 | +0.17 | 161 | 2.03 | |
| 334 | +3 | +0.91 | +0.47 | 30 | 1.64 | |
| 203.95 | +2.35 | +1.17 | +0.56 | 9 | 1.64 | |
| 239.6 | +1.05 | +0.44 | +0.23 | 22 | 1.42 | |
| 255.7 | +1 | +0.39 | -0.08 | 2,343 | 1.75 | |
| 83.2 | +1.1 | +1.34 | -0.35 | 523 | 6.45 | |
| 96 | +0.7 | +0.73 | -0.5 | 748 | 2.42 | |
| 36.16 | +0.4 | +1.12 | -0.25 | 12,362 | 0.31 | |
| 48.27 | +0.61 | +1.28 | -0.37 | 95 | 4.25 | |
| 27.45 | +0.22 | +0.81 | -0.18 | 1,873 | 4.33 | |
| 36.52 | +0.1 | +0.27 | +0.11 | 295 | 1.69 | |
| 34.1 | -0.09 | -0.26 | +0.32 | 68,313 | 10.8 | |
| 43.71 | +0.32 | +0.74 | +0.23 | 9,867 | 3.29 | |
| 41.59 | +0.29 | +0.7 | -0.24 | 5,465 | 3.26 | |
| 61 | +1.1 | +1.84 | -0.2 | 20,628 | 5.22 | |
| 20.95 | -0.1 | -0.48 | -0.29 | 80 | 1.88 | |
| 22.12 | +0.12 | +0.55 | 0 | 78 | 8.36 | |
| 21.57 | +0.11 | +0.51 | -0.19 | 5,457 | 3.12 | |
| 24.03 | +0.25 | +1.05 | -0.33 | 2,150 | 2.9 | |
| 32.22 | +0.22 | +0.69 | -0.03 | 162 | 3.94 | |
| 25.34 | +0.3 | +1.2 | -0.47 | 7,626 | 2.26 | |
| 16.52 | +0.05 | +0.3 | +0.18 | 97,610 | 2.05 | |
| 30.15 | +0.58 | +1.96 | -0.53 | 272,536 | 9.86 | |
| 23.02 | +0.16 | +0.7 | -0.56 | 26,680 | 1.82 | |
| 15.56 | -0.01 | -0.06 | -0.38 | 4,090 | 2.24 | |
| 17.02 | +0.23 | +1.37 | -0.47 | 3,784 | 4.26 | |
| 17.88 | +0.35 | +2 | -0.22 | 94,061 | 9.95 | |
| 18.65 | +0.28 | +1.52 | -0.37 | 40,918 | 4.08 | |
| 13.78 | +0.2 | +1.47 | -0.36 | 9,755 | 6.4 | |
| 17.11 | +0.29 | +1.72 | -0.64 | 7,918 | 7.92 | |
| 17.62 | +0.25 | +1.44 | -0.34 | 4,596 | 6.26 | |
| 14.49 | +0.29 | +2.04 | -0.69 | 6,219 | 8.94 |
法人買賣狀況
| 17,154 | 9,282 | +7,871 | 929,682 | 45.15% | ||
| 272 | 87 | +186 | ||||
| 1,360 | 289 | +1,071 | ||||
| 18,787 | 9,658 | +9,128 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
減→增 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 半年 | 5.999 | 0 | 5.999 | 503 | 2.38 (年化) |
| 2025 | 半年 | 20 | 0 | 20 | 394 | 5.07 |
| 2024 | 半年 | 19.97 | 1.948 | 21.92 | 617 | 3.24 |
| 2023 | 半年 | 9.994 | 0 | 9.994 | 520 | 1.92 |
| 2022 | 半年 | 10.1 | 0 | 10.1 | 394 | 2.57 |
| 2021 | 半年 | 10.08 | 0 | 10.08 | 511 | 1.97 |
| 2020 | 半年 | 13.06 | 0 | 13.06 | 386 | 3.38 |
| 2019 | 半年 | 44.83 | 0 | 44.83 | 299 | 15 |
| 2018 | 年 | 14.86 | 1.981 | 16.85 | 586 | 2.54 |
| 2017 | 年 | 3 | 0 | 3 | 155 | 1.94 |
| 2016 | 年 | 2 | 0 | 2 | 57.3 | 3.49 |
| 2015 | 年 | 4 | 0 | 4 | 53.9 | 7.42 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
歷史最高 | |||
歷史最高 |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 163.3 | +1.24 | +51.8 | 1,151 | +34.9 |
| 26/07 | 161.3 | +5.02 | +51.5 | 987.5 | +32.5 |
| 26/06 | 153.6 | +1.99 | +38.9 | 826.2 | +29.3 |
| 26/05 | 150.6 | +7.25 | +47.5 | 672.6 | +27.3 |
| 26/04 | 140.4 | +2.99 | +22 | 522 | +22.5 |
| 26/03 | 136.3 | +18.5 | +22.8 | 381.7 | +22.7 |
| 26/02 | 115.1 | -11.7 | +18 | 245.4 | +22.7 |
| 26/01 | 130.3 | +5.49 | +27.1 | 130.3 | +27.1 |
| 25/12 | 123.5 | +0.7 | +29.7 | 1,329 | +9.25 |
| 25/11 | 122.6 | +8.03 | +22.4 | 1,206 | +7.51 |
| 25/10 | 113.5 | -2.81 | +8.47 | 1,083 | +6.05 |
| 25/09 | 116.8 | +8.56 | +12.2 | 969.6 | +5.78 |
| 25/08 | 107.6 | +1.05 | +4.27 | 852.8 | +4.96 |
| 25/07 | 106.5 | -3.7 | -3.25 | 745.2 | +5.06 |
| 25/06 | 110.6 | +8.27 | +10.5 | 638.8 | +6.59 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 29.1 | 7.1 | 7.07 | 10.5 | 64.7 | 15.6 (年化) | 86.01 |
| 2025 | 20.8 | 7.81 | 8.1 | 11.7 | 55.5 | 22.7 | 83.1 |
| 2024 | 16.7 | 6.83 | 7.59 | 10.8 | 55.7 | 27.3 | 311.8 |
| 2023 | 15.9 | 7.19 | 8.4 | 10.2 | 58.6 | 26.9 | 321.2 |
| 2022 | 14.2 | 8.84 | 9.72 | 9.67 | 56.1 | 34.8 | 290.8 |
| 2021 | 16.1 | 9.62 | 10.4 | 5.22 | 59.1 | 32 | 161.4 |
| 2020 | 12.3 | 7.91 | 7.84 | 5.04 | 63.1 | 26.4 | 140.6 |
| 2019 | 16.8 | 10.6 | 5.89 | 10.6 | 52 | 33.7 | 108.2 |
| 2018 | 16.5 | 16.4 | 8.31 | 12.5 | 52 | 77.7 | 139.9 |
| 2017 | 8.27 | 17.5 | 6.99 | 21.5 | 55 | 24.7 | 89.07 |
| 2016 | 14.7 | 19.8 | 9.24 | 9.48 | 55.5 | 27.8 | 47.34 |
| 2015 | 14.2 | 19.2 | 11.1 | 10.6 | 46.8 | 27.1 | 38.9 |
| 2014 | 12.5 | 16.7 | 10.7 | 10.9 | 50.1 | 27 | 38.35 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 826 | 174 | 38.3 | 25.9 | 21.2 | 8.48 |
2025 | 1,329 | 236 | 36.2 | 22.4 | 17.9 | 11.51 |
2024 | 1,217 | 194 | 34.4 | 19.2 | 16 | 38.13 |
2023 | 1,076 | 174 | 33.5 | 19 | 16.3 | 41.7 |
2022 | 1,211 | 227 | 38 | 23.9 | 18.8 | 44.22 |
2021 | 1,222 | 229 | 38.2 | 23.7 | 17.8 | 46.46 |
2020 | 677 | 120 | 37.5 | 24 | 17.8 | 25.52 |
2019 | 413 | 69.4 | 35.8 | 19.4 | 17.1 | 16.35 |
2018 | 772 | 338 | 63.3 | 47.8 | 43.9 | 80.3 |
2017 | 323 | 68.5 | 32.5 | 23.5 | 20.7 | 15.64 |
2016 | 278 | 39.5 | 23.6 | 13 | 13 | 6.83 |
2015 | 275 | 36.3 | 23.8 | 12.9 | 13.3 | 5.48 |
2014 | 270 | 38.7 | 26.1 | 14.9 | 14.4 | 2.3 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +165 | -451 | +940 | +5.8 | +660 | 1,475 |
2025 | +309 | -37.3 | -31.3 | -36.5 | +204 | 815 |
2024 | +312 | -298 | +27.8 | +39.8 | +81.7 | 611 |
2023 | +311 | -531 | +363 | -7 | +135 | 530 |
2022 | +330 | -295 | -72.5 | +40.5 | +2.9 | 394 |
2021 | +276 | -117 | -32.4 | -4.2 | +122 | 391 |
2020 | +178 | -604 | +508 | -13.4 | +67.3 | 229 |
2019 | +117 | +37.2 | -194 | -3.3 | -42.4 | 162 |
2018 | +418 | -275 | +4 | -0.3 | +146 | 204 |
2017 | +80.3 | -114 | +22.5 | -6.9 | -18.6 | 57.6 |
2016 | +68.8 | -59.4 | +17.6 | -11.1 | +16 | 76.2 |
2015 | +52 | +14.4 | -63.6 | +0.7 | +3.4 | 67.5 |
2014 | +50.7 | +2.3 | -139 | +6.4 | -79.4 | 64.1 |
