2457 飛宏 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (5.14) | PBR (0.88) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 20.88 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W38 | 20.88 | 1.08 | 1.01 | 1.06 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W37 | 20.88 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W36 | 20.88 | 1.14 | 1.08 | 1.09 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W35 | 20.88 | 1.12 | 1.07 | 1.1 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W34 | 20.88 | 1.15 | 1.08 | 1.1 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W33 | 20.88 | 1.16 | 1.1 | 1.13 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W32 | 20.88 | 1.15 | 1 | 1.1 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W31 | 20.88 | 1.15 | 0.95 | 1.01 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W30 | 20.88 | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W29 | 20.88 | 1.36 | 1.18 | 1.18 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W28 | 20.88 | 1.5 | 1.33 | 1.33 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W27 | 20.88 | 1.44 | 1.29 | 1.41 | 20.88 | 29.23 | 37.58 | 45.94 | 54.29 | 62.64 | |||||
| 26W26 | 20.88 | 1.55 | 1.29 | 1.29 | 20.9 | 29.27 | 37.63 | 45.99 | 54.35 | 62.71 | |||||
| 26W25 | 20.88 | 1.51 | 1.36 | 1.38 | 20.93 | 29.3 | 37.67 | 46.04 | 54.41 | 62.78 | |||||
| 26W24 | 20.88 | 1.56 | 1.3 | 1.44 | 20.95 | 29.33 | 37.71 | 46.09 | 54.47 | 62.85 | |||||
| 26W23 | 20.88 | 1.53 | 1.24 | 1.44 | 20.98 | 29.37 | 37.76 | 46.15 | 54.54 | 62.93 | |||||
| 26W22 | 20.88 | 1.31 | 1.18 | 1.24 | 21 | 29.4 | 37.8 | 46.2 | 54.6 | 63 | |||||

