2457 飛宏 / 經營績效(年度)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
2457 飛宏 歷年經營績效
- 股價統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
- 財報統計期間:2011 ~ 2025年 (共15年)
- 股利發放年度統計期間:2012 ~ 2026年 (共15年)
2457 飛宏 近15年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.84 | 16.89 | 34.88 | -0.88 | +7.05 | 540 | 52,198 | 117.3 | -3.29% | 0.26 | -85.51% | 16.46% | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.39 | 20.68 | 42.98 | -0.71 | +11.71 | 686 | 68,019 | 114.5 | -2.81% | -0.9 | -650.6% | 17.72% | -0.79% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.18 | -2.12 | 0.28 | -1.3 | 0.14 | -0.44 | 173.3 | 117.8 | 243.4 | 19.06 | -0.1 | 1.3 | 0.89 | 1.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | -1.44 | -1.11 | -0.77 | -0.75 | -0.24 | -0.26 | -124.5 | -84.69 | -176 | 18.8 | +0.41 | 1.62 | 1.1 | 2.29 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0 | 0 | - | 0.37 | -0.26 | 984 | 0.37 | -0.26 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 2.42 | 1.1 | 1.52 | 2.42 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0 | 0 | - | 0.06 | -0.06 | 45.8 | 0.06 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0.44 | 0.2 | 0.27 | 0.44 | 0.2 | |||||||||||||||||||||

