3003 健和興 / 本淨比河流圖(月)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (3.33) | PBR (0.61) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 42.32 | 1.64 | 1.31 | 1.38 | 42.32 | 59.25 | 76.18 | 93.1 | 110 | 127 | |||||
| 26M08 | 42.32 | 1.75 | 1.27 | 1.63 | 42.32 | 59.25 | 76.18 | 93.1 | 110 | 127 | |||||
| 26M07 | 42.32 | 1.63 | 1.25 | 1.3 | 42.32 | 59.25 | 76.18 | 93.1 | 110 | 127 | |||||
| 26M06 | 42.32 | 1.68 | 1.36 | 1.57 | 42.32 | 59.25 | 76.18 | 93.1 | 110 | 127 | |||||
| 26M05 | 42.32 | 1.59 | 1.3 | 1.49 | 41.97 | 58.75 | 75.54 | 92.33 | 109.1 | 125.9 | |||||
| 26M04 | 42.32 | 1.37 | 1.17 | 1.31 | 41.61 | 58.26 | 74.9 | 91.55 | 108.2 | 124.8 | |||||
| 26M03 | 41.26 | 1.27 | 1.15 | 1.17 | 41.26 | 57.76 | 74.27 | 90.77 | 107.3 | 123.8 | |||||
| 26M02 | 41.26 | 1.23 | 1.11 | 1.22 | 41.39 | 57.95 | 74.51 | 91.07 | 107.6 | 124.2 | |||||
| 26M01 | 41.26 | 1.22 | 1.09 | 1.14 | 41.53 | 58.14 | 74.75 | 91.36 | 108 | 124.6 | |||||
| 25M12 | 41.66 | 1.19 | 1.1 | 1.17 | 41.66 | 58.32 | 74.99 | 91.65 | 108.3 | 125 | |||||
| 25M11 | 41.66 | 1.23 | 1.1 | 1.17 | 41.34 | 57.88 | 74.41 | 90.95 | 107.5 | 124 | |||||
| 25M10 | 41.66 | 1.3 | 1.17 | 1.22 | 41.02 | 57.43 | 73.84 | 90.24 | 106.7 | 123.1 | |||||
| 25M09 | 40.7 | 1.36 | 1.22 | 1.29 | 40.7 | 56.98 | 73.26 | 89.54 | 105.8 | 122.1 | |||||
| 25M08 | 40.7 | 1.34 | 1.23 | 1.3 | 40.39 | 56.55 | 72.71 | 88.87 | 105 | 121.2 | |||||
| 25M07 | 40.7 | 1.31 | 1.2 | 1.28 | 40.09 | 56.12 | 72.16 | 88.19 | 104.2 | 120.3 | |||||
| 25M06 | 39.78 | 1.38 | 1.22 | 1.26 | 39.78 | 55.69 | 71.6 | 87.52 | 103.4 | 119.3 | |||||
| 25M05 | 39.78 | 1.44 | 1.29 | 1.37 | 40.3 | 56.42 | 72.54 | 88.66 | 104.8 | 120.9 | |||||
| 25M04 | 39.78 | 1.55 | 1.08 | 1.35 | 40.82 | 57.15 | 73.48 | 89.8 | 106.1 | 122.5 | |||||

