Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入
基本概況
 個股市況
 基本資料
 新聞公告
 經營績效
 資產狀況
 現金流量
 每月營收
 產品營收
股東權益
 股東會日程
 股利政策
 除權息日程
 停資停券日
 員工薪資
財務報表
 資產負債表
 損益表
 現金流量表
 財務比率表
 財務評分表
 財報比較
籌碼分析
 法人買賣
 融資融券
 現股當沖
 持股分級
 股東結構
 董監持股
 申報轉讓
技術分析
 個股K線圖
 K線比較圖
 本益比河流圖
 本淨比河流圖
 乖離率河流圖
 季漲跌統計
 月漲跌統計
其他
 上一檔股票
 下一檔股票
 上市大盤
 上櫃大盤
 回到首頁

6239 力成期貨標的權證標的資料日期: 04/26
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
173 173 0 0% 1.45% 174 175 172.5
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
3,5436.15億 2,857 1.2張/筆 173.5元 2.36 16.14 -2.07
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
2,8404.88億 2,490 1.1張/筆 171.9元 0 (0%)

連漲連跌: 連2平盤  ( 0元 / 0%)        
財報評分: 最新62分 / 平均58分        上市指數: 20120.51 (263.09 / +1.32%)

   6239 力成 現股當沖(日)  (日線/週線/月線/季線/年線)  
  ~   匯出: 
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/04/26 173 0 0 3,543 61,478 1,068 30.1 18,525 30.1 18,531 30.1 +5.65 +52.920.06
'24/04/25 173 0 0 2,840 48,811 787 27.7 13,481 27.6 13,534 27.7 +53.8 +683.600
'24/04/24 173 +4 +2.37 4,321 74,674 1,048 24.3 18,084 24.2 18,111 24.3 +26.3 +25100
'24/04/23 169 0 0 3,828 64,779 1,234 32.2 20,890 32.2 20,891 32.2 +1.3 +10.5300
'24/04/22 169 -5 -2.87 5,636 96,083 2,093 37.1 35,793 37.3 35,703 37.2 -90.3 -431.400
'24/04/19 174 -5.5 -3.06 8,067 140,896 3,651 45.3 63,668 45.2 63,815 45.3 +146.4 +40100
'24/04/18 179.5 -2.5 -1.37 4,640 83,184 1,394 30 24,991 30 25,013 30.1 +21.45 +153.910.02
'24/04/17 182 +2 +1.11 6,636 120,394 2,393 36.1 43,358 36 43,498 36.1 +140.6 +587.320.03
'24/04/16 180 -6.5 -3.49 10,918 197,606 4,187 38.3 75,775 38.3 75,925 38.4 +150.2 +358.620.02
'24/04/15 186.5 +1 +0.54 9,772 184,190 4,097 41.9 77,245 41.9 77,474 42.1 +228.4 +557.420.02
'24/04/12 185.5 +2 +1.09 3,666 67,604 1,247 34 22,959 34 23,022 34.1 +62.05 +497.600
'24/04/11 183.5 -1.5 -0.81 3,959 72,712 1,105 27.9 20,257 27.9 20,301 27.9 +44.1 +399.100
'24/04/10 185 -0.5 -0.27 2,908 54,071 788 27.1 14,637 27.1 14,652 27.1 +15.7 +199.200
'24/04/09 185.5 -4.5 -2.37 4,662 87,024 1,022 21.9 19,162 22 19,149 22 -12.8 -125.210.02
'24/04/08 190 -1 -0.52 3,038 57,831 963 31.7 18,325 31.7 18,344 31.7 +19.1 +198.300
'24/04/03 191 0 0 5,200 99,155 1,435 27.6 27,290 27.5 27,346 27.6 +56.1 +390.900
'24/04/02 191 -2 -1.04 7,198 137,793 2,270 31.5 43,538 31.6 43,542 31.6 +3.65 +16.0810.01
'24/04/01 193 -7.5 -3.74 9,693 187,052 3,293 34 63,600 34 63,666 34 +66.05 +200.6130.13
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/03/29 200.5 -0.5 -0.25 16,787 335,347 4,033 24 79,504 23.7 80,743 24.1 +1,239 +3,071670.4
'24/03/28 201 +13 +6.91 19,467 384,745 4,913 25.2 95,967 24.9 97,196 25.3 +1,229 +2,502360.18
'24/03/27 188 +1.5 +0.8 6,210 116,074 1,718 27.7 31,931 27.5 32,300 27.8 +368.2 +2,14300
'24/03/26 186.5 -2 -1.06 6,786 126,983 1,768 26.1 33,233 26.2 32,998 26 -234.4 -1,32600
'24/03/25 188.5 -6.5 -3.33 9,937 189,051 1,519 15.3 28,989 15.3 28,867 15.3 -121.7 -801.200
'24/03/22 195 -2.5 -1.27 7,517 146,689 2,867 38.1 55,952 38.1 56,070 38.2 +117.7 +410.500
'24/03/21 197.5 +2 +1.02 13,735 271,748 6,889 50.2 136,187 50.1 136,596 50.3 +408.6 +59360.04
'24/03/20 195.5 -0.5 -0.26 15,998 319,810 8,256 51.6 165,309 51.7 165,588 51.8 +279.1 +338.1180.11
'24/03/19 196 -1.5 -0.76 13,644 270,308 4,208 30.8 83,015 30.7 83,494 30.9 +479 +1,13860.04
'24/03/18 197.5 +7.5 +3.95 14,025 272,443 5,196 37 100,389 36.8 101,113 37.1 +724.3 +1,394150.11
'24/03/15 190 +5 +2.7 14,782 278,537 4,839 32.7 90,344 32.4 91,187 32.7 +843.4 +1,74350.03
'24/03/14 185 -2.5 -1.33 12,156 223,887 4,665 38.4 85,889 38.4 86,086 38.5 +197.1 +422.5110.09
'24/03/13 187.5 +12.5 +7.14 19,182 353,246 7,528 39.2 137,574 38.9 139,069 39.4 +1,494 +1,985110.06
'24/03/12 175 +5 +2.94 8,573 148,981 2,410 28.1 41,651 28 41,923 28.1 +272 +1,12980.09
'24/03/11 170 -1.5 -0.87 9,688 165,631 4,378 45.2 74,761 45.1 74,996 45.3 +235.4 +537.730.03
'24/03/08 171.5 +0.5 +0.29 24,757 430,620 14,138 57.1 246,838 57.3 246,242 57.2 -596 -421.6270.11
'24/03/07 171 -1 -0.58 15,362 259,266 6,415 41.8 108,024 41.7 108,507 41.9 +482.4 +752590.38
'24/03/06 172 +2 +1.18 9,198 156,148 3,050 33.2 51,571 33 51,899 33.2 +327.8 +1,07530.03
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/03/05 170 +4 +2.41 10,487 175,097 4,008 38.2 66,638 38.1 66,988 38.3 +349.6 +872.430.03
'24/03/04 166 +10 +6.41 18,372 304,240 7,704 41.9 127,331 41.9 127,834 42 +502.5 +652.3110.06
'24/03/01 156 0 0 8,706 135,914 3,582 41.1 55,794 41.1 55,988 41.2 +193.5 +540.240.05
'24/02/29 156 +6 +4 11,403 178,165 4,309 37.8 67,240 37.7 67,457 37.9 +216.7 +502.9150.13
'24/02/27 150 0 0 3,847 57,686 1,210 31.5 18,128 31.4 18,165 31.5 +36.9 +30510.03
'24/02/26 150 +0.5 +0.33 9,578 146,293 3,877 40.5 59,294 40.5 59,413 40.6 +119.1 +307.230.03
'24/02/23 149.5 +3 +2.05 7,286 108,931 1,458 20 21,745 20 21,829 20 +84.8 +581.620.03
'24/02/22 146.5 0 0 3,454 50,332 748 21.7 10,876 21.6 10,914 21.7 +37.5 +501.320.06
'24/02/21 146.5 +1.5 +1.03 3,411 50,063 695 20.4 10,193 20.4 10,225 20.4 +31.9 +45900
'24/02/20 145 -1 -0.68 4,291 62,371 877 20.4 12,737 20.4 12,751 20.4 +14.1 +160.840.09
'24/02/19 146 -4.5 -2.99 4,400 64,387 903 20.5 13,227 20.5 13,253 20.6 +25.3 +280.210.02
'24/02/16 150.5 -0.5 -0.33 4,835 72,209 1,100 22.8 16,393 22.7 16,482 22.8 +88.9 +808.220.04
'24/02/15 151 +3.5 +2.37 10,038 150,699 2,468 24.6 37,003 24.6 37,121 24.6 +118 +478.130.03
'24/02/05 147.5 +1 +0.68 7,210 106,369 1,459 20.2 21,460 20.2 21,534 20.2 +74.65 +511.700
'24/02/02 146.5 +1 +0.69 6,077 88,408 1,616 26.6 23,441 26.5 23,566 26.7 +125.2 +774.820.03
'24/02/01 145.5 0 0 5,218 75,564 1,867 35.8 26,993 35.7 27,053 35.8 +59.8 +320.300
'24/01/31 145.5 -3 -2.02 11,623 166,657 5,511 47.4 78,786 47.3 79,082 47.5 +296.6 +538.2280.24
'24/01/30 148.5 -1 -0.67 7,474 110,929 2,719 36.4 40,332 36.4 40,409 36.4 +77.15 +283.700
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/01/29 149.5 +4.5 +3.1 8,087 119,129 1,720 21.3 25,217 21.2 25,341 21.3 +123.8 +720.130.04
'24/01/26 145 -0.5 -0.34 10,402 151,985 4,384 42.1 64,134 42.2 64,123 42.2 -10.65 -24.2900
'24/01/25 145.5 +4.5 +3.19 16,976 248,635 9,026 53.2 132,074 53.1 132,307 53.2 +233.5 +258.7340.2
'24/01/24 141 -2.5 -1.74 8,336 118,056 3,039 36.5 43,015 36.4 43,088 36.5 +72.95 +24050.06
'24/01/23 143.5 +8.5 +6.3 18,698 267,142 9,243 49.4 131,509 49.2 132,538 49.6 +1,029 +1,11380.04
'24/01/22 135 +2 +1.5 5,440 72,674 1,303 24 17,375 23.9 17,435 24 +59.15 +45400
'24/01/19 133 +2 +1.53 4,344 57,399 712 16.4 9,385 16.4 9,421 16.4 +36.1 +50710.02
'24/01/18 131 -1 -0.76 4,357 57,085 1,587 36.4 20,788 36.4 20,830 36.5 +41.4 +260.920.05
'24/01/17 132 0 0 8,357 110,195 2,663 31.9 35,092 31.8 35,134 31.9 +42.5 +159.600
'24/01/16 132 +3.5 +2.72 9,014 117,630 3,078 34.1 39,880 33.9 40,246 34.2 +365.8 +1,18830.03
'24/01/15 128.5 +1.5 +1.18 7,859 100,534 2,006 25.5 25,555 25.4 25,749 25.6 +193.5 +964.610.01
'24/01/12 127 -2 -1.55 5,751 73,267 1,721 29.9 21,914 29.9 21,936 29.9 +21.95 +127.510.02
'24/01/11 129 -3 -2.27 14,878 192,918 5,302 35.6 68,862 35.7 69,003 35.8 +141.8 +267.400
'24/01/10 132 +2 +1.54 6,310 82,990 1,629 25.8 21,410 25.8 21,422 25.8 +11.8 +72.4410.02
'24/01/09 130 -0.5 -0.38 5,562 72,819 1,555 28 20,371 28 20,330 27.9 -41.5 -266.910.02
'24/01/08 130.5 -2.5 -1.88 5,374 70,429 1,759 32.7 23,047 32.7 23,086 32.8 +38.95 +221.400
'24/01/05 133 -2 -1.48 6,945 91,810 1,946 28 25,706 28 25,757 28.1 +50.95 +261.810.01
'24/01/04 135 -0.5 -0.37 10,114 135,004 3,092 30.6 41,136 30.5 41,475 30.7 +339.4 +1,09820.02
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'24/01/03 135.5 -1 -0.73 8,727 117,758 2,053 23.5 27,656 23.5 27,754 23.6 +98.4 +479.300
'24/01/02 136.5 -4.5 -3.19 8,521 117,171 1,520 17.8 20,921 17.9 20,942 17.9 +21 +138.200
'23/12/29 141 -1 -0.7 3,279 46,396 1,333 40.7 18,829 40.6 18,892 40.7 +62.95 +472.200
'23/12/28 142 -1.5 -1.05 3,705 52,934 1,091 29.4 15,630 29.5 15,590 29.5 -40.25 -368.900
'23/12/27 143.5 -4.5 -3.04 5,216 75,000 1,832 35.1 26,351 35.1 26,375 35.2 +24.6 +134.310.02
'23/12/26 148 +4.5 +3.14 5,184 75,843 1,483 28.6 21,638 28.5 21,728 28.6 +89.5 +603.530.06
'23/12/25 143.5 -0.5 -0.35 3,721 53,060 1,606 43.2 22,829 43 22,955 43.3 +125.4 +780.520.05
'23/12/22 144 -0.5 -0.35 6,978 100,144 2,156 30.9 30,884 30.8 30,968 30.9 +84.5 +391.910.01
'23/12/21 144.5 -0.5 -0.34 8,449 121,841 2,595 30.7 37,395 30.7 37,474 30.8 +79.05 +304.610.01
'23/12/20 145 -2.5 -1.69 11,628 168,943 4,441 38.2 64,657 38.3 64,716 38.3 +58.55 +131.860.05
'23/12/19 147.5 -1 -0.67 16,264 235,130 7,468 45.9 107,072 45.5 108,182 46 +1,109 +1,48660.04
'23/12/18 148.5 -4 -2.62 12,407 183,587 4,402 35.5 65,071 35.4 65,292 35.6 +220.8 +501.570.06
'23/12/15 152.5 +4 +2.69 23,227 347,276 11,162 48.1 165,554 47.7 167,290 48.2 +1,736 +1,555130.06
'23/12/14 148.5 +13.5 +10 21,208 304,628 9,505 44.8 135,294 44.4 136,420 44.8 +1,126 +1,185140.07
'23/12/13 135 +4 +3.05 10,889 144,602 3,851 35.4 50,958 35.2 51,136 35.4 +178 +462.310.01
'23/12/12 131 +8 +6.5 12,666 163,345 3,743 29.6 47,742 29.2 48,434 29.7 +692.5 +1,85010.01
'23/12/11 123 +1.5 +1.23 2,721 33,220 806 29.6 9,816 29.5 9,867 29.7 +50.9 +631.510.04
'23/12/08 121.5 +6 +5.19 8,238 99,734 2,553 31 30,771 30.9 31,164 31.2 +393.3 +1,54130.04
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/12/07 115.5 -2 -1.7 1,436 16,650 460 32 5,340 32.1 5,336 32 -4.95 -107.600
'23/12/06 117.5 +0.5 +0.43 2,595 30,343 785 30.3 9,153 30.2 9,193 30.3 +39.9 +508.310.04
'23/12/05 117 +1.5 +1.3 3,798 44,295 855 22.5 9,949 22.5 9,959 22.5 +10.45 +122.200
'23/12/04 115.5 +0.5 +0.43 2,386 27,483 398 16.7 4,579 16.7 4,592 16.7 +12.95 +325.400
'23/12/01 115 +3 +2.68 3,880 44,055 779 20.1 8,773 19.9 8,836 20.1 +63.2 +811.310.03
'23/11/30 112 0 0 2,659 29,793 565 21.2 6,331 21.3 6,335 21.3 +3.8 +67.2600
'23/11/29 112 +2.5 +2.28 4,686 52,070 768 16.4 8,488 16.3 8,560 16.4 +71.3 +928.400
'23/11/28 109.5 +1 +0.92 1,621 17,690 194 12 2,104 11.9 2,116 12 +11.55 +595.400
'23/11/27 108.5 +1 +0.93 1,341 14,527 210 15.7 2,274 15.7 2,277 15.7 +2.5 +11900
'23/11/24 107.5 -0.5 -0.46 1,209 13,027 232 19.2 2,500 19.2 2,502 19.2 +2.95 +127.200
'23/11/23 108 0 0 1,065 11,477 162 15.2 1,743 15.2 1,743 15.2 +0.15 +9.25900
'23/11/22 108 +1 +0.93 2,504 26,984 598 23.9 6,429 23.8 6,461 23.9 +32.6 +545.200
'23/11/21 107 0 0 1,860 19,905 301 16.2 3,220 16.2 3,224 16.2 +3.55 +117.900
'23/11/20 107 -1 -0.93 1,252 13,443 185 14.8 1,984 14.8 1,985 14.8 +1.4 +75.6800
'23/11/17 108 -0.5 -0.46 1,678 18,184 274 16.3 2,962 16.3 2,972 16.3 +9.05 +330.300
'23/11/16 108.5 -0.5 -0.46 1,613 17,553 270 16.7 2,934 16.7 2,944 16.8 +10.6 +392.600
'23/11/15 109 +0.5 +0.46 3,086 33,591 391 12.7 4,249 12.6 4,259 12.7 +10.15 +259.600
'23/11/14 108.5 +2 +1.88 1,804 19,497 191 10.6 2,055 10.5 2,064 10.6 +9 +471.210.06
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/11/13 106.5 -1 -0.93 1,191 12,726 127 10.7 1,361 10.7 1,358 10.7 -2.6 -204.700
'23/11/10 107.5 0 0 1,702 18,290 172 10.1 1,845 10.1 1,849 10.1 +4 +232.600
'23/11/09 107.5 0 0 1,876 20,163 433 23.1 4,644 23 4,651 23.1 +6.3 +145.500
'23/11/08 107.5 -0.5 -0.46 3,092 33,307 832 26.9 8,943 26.9 8,960 26.9 +17.1 +205.500
'23/11/07 108 0 0 3,128 33,780 440 14.1 4,740 14 4,752 14.1 +12.25 +278.400
'23/11/06 108 0 0 2,964 31,987 477 16.1 5,141 16.1 5,151 16.1 +10.3 +215.900
'23/11/03 108 0 0 1,851 19,922 139 7.51 1,493 7.5 1,497 7.51 +3.5 +251.800
'23/11/02 108 +2 +1.89 2,360 25,351 461 19.5 4,943 19.5 4,952 19.5 +8.7 +188.700
'23/11/01 106 +1 +0.95 2,465 26,180 625 25.4 6,618 25.3 6,644 25.4 +26 +41600
'23/10/31 105 -0.5 -0.47 1,873 19,712 458 24.5 4,819 24.4 4,826 24.5 +7 +152.800
'23/10/30 105.5 +0.5 +0.48 2,258 23,888 657 29.1 6,921 29 6,952 29.1 +31.75 +483.300
'23/10/27 105 -1.5 -1.41 2,333 24,614 428 18.3 4,511 18.3 4,518 18.4 +6.85 +16000
'23/10/26 106.5 +0.5 +0.47 3,707 39,432 920 24.8 9,742 24.7 9,800 24.9 +58.05 +63100
'23/10/25 106 -1.5 -1.4 2,224 23,733 646 29.1 6,889 29 6,901 29.1 +11.9 +184.200
'23/10/24 107.5 +1 +0.94 1,552 16,623 383 24.7 4,096 24.6 4,108 24.7 +12.15 +317.200
'23/10/23 106.5 -0.5 -0.47 2,607 27,988 1,004 38.5 10,772 38.5 10,788 38.5 +16.6 +165.300
'23/10/20 107 0 0 3,207 34,396 780 24.3 8,352 24.3 8,374 24.3 +22.45 +287.800
'23/10/19 107 -2 -1.83 1,935 20,799 543 28.1 5,826 28 5,839 28.1 +13.9 +25600
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/10/18 109 +1.5 +1.4 6,210 67,383 531 8.55 5,715 8.48 5,741 8.52 +25.45 +479.300
'23/10/17 107.5 +2.5 +2.38 3,916 42,023 888 22.7 9,507 22.6 9,535 22.7 +28.6 +322.100
'23/10/16 105 -2 -1.87 1,877 19,763 273 14.5 2,871 14.5 2,879 14.6 +7.25 +265.600
'23/10/13 107 +2.5 +2.39 4,471 47,388 729 16.3 7,699 16.2 7,730 16.3 +30.45 +417.700
'23/10/12 104.5 +1.5 +1.46 2,073 21,497 453 21.9 4,684 21.8 4,706 21.9 +22.1 +487.900
'23/10/11 103 +1 +0.98 3,681 37,775 808 22 8,250 21.8 8,298 22 +48.35 +598.400
'23/10/06 102 +1.5 +1.49 1,592 16,140 276 17.3 2,789 17.3 2,806 17.4 +16.7 +605.100
'23/10/05 100.5 -1.5 -1.47 2,263 22,806 365 16.1 3,679 16.1 3,684 16.2 +4.85 +132.910.04
'23/10/04 102 -0.5 -0.49 2,507 25,366 655 26.1 6,605 26 6,642 26.2 +36.45 +556.500
'23/10/03 102.5 -1.5 -1.44 1,898 19,547 408 21.5 4,189 21.4 4,205 21.5 +16.3 +399.500
'23/10/02 104 +2.5 +2.46 2,060 21,233 648 31.5 6,656 31.3 6,705 31.6 +49.7 +76700
'23/09/28 101.5 0 0 2,337 23,804 696 29.8 7,094 29.8 7,105 29.8 +11.15 +160.200
'23/09/27 101.5 -1 -0.98 2,311 23,432 577 25 5,851 25 5,854 25 +3.05 +52.8600
'23/09/26 102.5 -1.5 -1.44 1,882 19,279 447 23.8 4,581 23.8 4,589 23.8 +8 +17900
'23/09/25 104 +1.5 +1.46 2,012 20,952 592 29.4 6,143 29.3 6,164 29.4 +21.5 +363.200
'23/09/22 102.5 -0.5 -0.49 2,833 28,994 693 24.5 7,079 24.4 7,094 24.5 +14.85 +214.300
'23/09/21 103 -1.5 -1.44 3,465 35,671 698 20.1 7,182 20.1 7,202 20.2 +19.55 +280.100
'23/09/20 104.5 0 0 2,630 27,569 566 21.5 5,931 21.5 5,936 21.5 +4.7 +83.0400
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/09/19 104.5 -0.5 -0.48 2,643 27,667 436 16.5 4,568 16.5 4,567 16.5 -0.95 -21.7900
'23/09/18 105 -0.5 -0.47 3,546 37,425 727 20.5 7,670 20.5 7,655 20.5 -14.85 -204.300
'23/09/15 105.5 +0.5 +0.48 5,755 60,732 988 17.2 10,421 17.2 10,415 17.1 -5.6 -56.6800
'23/09/14 105 0 0 4,023 42,466 799 19.9 8,422 19.8 8,427 19.8 +5.25 +65.7100
'23/09/13 105 +2 +1.94 2,915 30,462 790 27.1 8,229 27 8,258 27.1 +29.35 +371.500
'23/09/12 103 -0.5 -0.48 3,501 36,321 789 22.5 8,179 22.5 8,190 22.5 +11.05 +140.100
'23/09/11 103.5 0 0 2,623 27,171 584 22.3 6,042 22.2 6,056 22.3 +13.95 +238.900
'23/09/08 103.5 -1 -0.96 2,374 24,590 821 34.6 8,497 34.6 8,505 34.6 +8.25 +100.500
'23/09/07 104.5 +0.5 +0.48 3,821 40,048 1,072 28.1 11,210 28 11,241 28.1 +31.35 +292.400
'23/09/06 104 +1.5 +1.46 4,317 44,740 1,166 27 12,024 26.9 12,112 27.1 +88.25 +756.900
'23/09/05 102.5 +2.9 +2.91 3,917 39,751 799 20.4 8,052 20.3 8,142 20.5 +89.75 +1,12300
'23/09/04 99.6 -0.3 -0.3 1,370 13,646 326 23.8 3,244 23.8 3,253 23.8 +9.14 +280.400
'23/09/01 99.9 +0.2 +0.2 1,891 18,886 407 21.5 4,063 21.5 4,065 21.5 +2.54 +62.4100
'23/08/31 99.7 +1.2 +1.22 1,646 16,349 287 17.4 2,850 17.4 2,856 17.5 +6.52 +227.200
'23/08/30 98.5 +0.8 +0.82 1,888 18,574 360 19.1 3,541 19.1 3,538 19.1 -2.23 -61.9400
'23/08/29 97.7 +0.5 +0.51 1,101 10,722 117 10.6 1,139 10.6 1,140 10.6 +1.24 +10600
'23/08/28 97.2 +0.5 +0.52 1,586 15,377 264 16.6 2,557 16.6 2,561 16.7 +3.5 +132.600
'23/08/25 96.7 0 0 1,885 18,309 203 10.8 1,969 10.8 1,971 10.8 +2.21 +108.900
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/08/24 96.7 +1 +1.04 1,959 18,930 202 10.3 1,950 10.3 1,952 10.3 +2.74 +135.600
'23/08/23 95.7 +0.3 +0.31 805.3 7,707 167 20.7 1,597 20.7 1,598 20.7 +1.17 +70.0600
'23/08/22 95.4 -0.7 -0.73 1,537 14,685 148 9.63 1,416 9.64 1,416 9.65 +0.7 +47.300
'23/08/21 96.1 +2 +2.13 1,637 15,650 190 11.6 1,808 11.5 1,817 11.6 +9.19 +483.700
'23/08/18 94.1 -0.5 -0.53 2,490 23,458 500 20.1 4,712 20.1 4,713 20.1 +0.86 +17.200
'23/08/17 94.6 -0.2 -0.21 3,286 30,923 572 17.4 5,364 17.3 5,386 17.4 +21.44 +374.810.03
'23/08/16 94.8 0 0 2,456 23,269 498 20.3 4,717 20.3 4,720 20.3 +2.47 +49.620.08
'23/08/15 94.8 -1.2 -1.25 2,781 26,539 612 22 5,850 22 5,842 22 -8.37 -136.800
'23/08/14 96 +0.3 +0.31 3,191 30,487 514 16.1 4,904 16.1 4,919 16.1 +15.55 +302.500
'23/08/11 95.7 +1.1 +1.16 1,808 17,186 530 29.3 5,028 29.3 5,039 29.3 +10.8 +203.800
'23/08/10 94.6 -2.4 -2.47 3,750 35,429 819 21.8 7,723 21.8 7,768 21.9 +45.29 +55310.03
'23/08/09 97 +0.5 +0.52 2,735 26,269 573 20.9 5,486 20.9 5,518 21 +32.32 +56410.04
'23/08/08 96.5 +0.8 +0.84 3,575 34,291 930 26 8,910 26 8,936 26.1 +26.67 +286.800
'23/08/07 95.7 +2 +2.13 3,386 32,111 454 13.4 4,293 13.4 4,323 13.5 +30.38 +669.200
'23/08/04 93.7 -1.7 -1.78 7,300 68,051 1,667 22.8 15,499 22.8 15,587 22.9 +87.9 +527.300
'23/08/02 95.4 -1.7 -1.75 7,218 68,623 840 11.6 8,035 11.7 7,994 11.6 -41.14 -489.830.04
'23/08/01 97.1 -6.4 -6.18 16,937 170,503 1,311 7.74 13,098 7.68 12,882 7.56 -216 -1,647340.2
'23/07/31 110.5 -1 -0.9 9,751 107,693 506 5.19 5,590 5.19 5,587 5.19 -3.75 -74.1100
期別 收盤 漲跌 漲跌
(%)
成交
張數
(張)
成交
金額
(萬元)
現股當沖融資融券
成交
張數
(張)
成交
張數
當沖%
買進
金額
(萬元)
買進
金額
當沖%
賣出
金額
(萬元)
賣出
金額
當沖%
當沖
總損益
(萬元)
當沖
均損益
(元/張)
資券
互抵
(張)
當沖

(%)
'23/07/28 111.5 0 0 6,855 76,537 430 6.27 4,788 6.26 4,801 6.27 +12.7 +295.300
'23/07/27 111.5 +1.5 +1.36 7,505 83,096 949 12.6 10,410 12.5 10,521 12.7 +111.4 +1,17400
'23/07/26 110 0 0 8,537 93,367 1,520 17.8 16,562 17.7 16,659 17.8 +97.45 +641.100
'23/07/25 110 -1 -0.9 6,461 71,224 1,273 19.7 14,016 19.7 14,037 19.7 +20.9 +164.200
'23/07/24 111 -0.5 -0.45 7,845 86,736 1,002 12.8 11,020 12.7 11,084 12.8 +64.75 +646.200
'23/07/21 111.5 +1 +0.9 6,288 69,902 1,100 17.5 12,158 17.4 12,229 17.5 +71.3 +648.200
'23/07/20 110.5 -0.5 -0.45 6,084 67,000 1,138 18.7 12,498 18.7 12,542 18.7 +44.3 +389.300
'23/07/19 111 -1 -0.89 5,114 56,957 389 7.61 4,326 7.59 4,337 7.61 +11.3 +290.500
'23/07/18 112 +0.5 +0.45 5,283 58,736 704 13.3 7,794 13.3 7,829 13.3 +35.3 +501.400
'23/07/17 111.5 +2 +1.83 3,120 34,590 370 11.9 4,079 11.8 4,113 11.9 +34.5 +932.400
