4556 旭然 / 除權息日程
4556 旭然 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 92.1 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |||||||||||
| 25.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||||||||||
| 33.95 | 33.95 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.35 | ||||||||||
| 29.55 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | |||||||||||
| 30.1 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 31.55 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | |||||||||||
| 35.6 | 0.498 | 0.199 | 0.698 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | |||||||||||
| 31.85 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | |||||||||||
| 32.65 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |||||||||||
| 29.45 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | |||||||||||
| 33.1 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||||||||||
| 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||||||||||||
