6153 嘉聯益 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
法人買賣狀況
| 1,221 | 266 | +955 | 58,046 | 9.12% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 5 | +51 | ||||
| 1,277 | 271 | +1,006 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
連2減→增 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 |
| 2025 | 年 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 0 |
| 2024 | 年 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 0 |
| 2023 | 年 | 0.241 | 0 | 0.241 | 23.1 | 1.04 |
| 2022 | 年 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0 |
| 2021 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 30 | 1.67 |
| 2020 | 年 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 30.1 | 0.17 |
| 2019 | 年 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 32.5 | 0.92 |
| 2018 | 年 | 0.2 | 0 | 0.2 | 45.7 | 0.44 |
| 2017 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 24.6 | 2.03 |
| 2016 | 年 | 1 | 0 | 1 | 19.5 | 5.12 |
| 2015 | 年 | 0.633 | 0 | 0.633 | 28 | 2.27 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第125低 | |||
第7低 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 5.683 | +0.48 | +16 | 38.65 | +5.32 |
| 26/07 | 5.656 | +1.59 | +20.6 | 32.96 | +3.68 |
| 26/06 | 5.567 | +2.68 | +25 | 27.31 | +0.75 |
| 26/05 | 5.422 | +20 | +9.58 | 21.74 | -4 |
| 26/04 | 4.519 | +6.43 | -14.4 | 16.32 | -7.8 |
| 26/03 | 4.245 | +48.8 | +1.2 | 11.8 | -4.99 |
| 26/02 | 2.853 | -39.4 | -16.7 | 7.556 | -8.15 |
| 26/01 | 4.704 | +14.4 | -2.05 | 4.704 | -2.05 |
| 25/12 | 4.113 | +9.28 | -20.3 | 54.11 | -25.7 |
| 25/11 | 3.763 | -10.3 | -33.4 | 50 | -26.1 |
| 25/10 | 4.195 | -21.5 | -26 | 46.24 | -25.4 |
| 25/09 | 5.346 | +9.07 | -20.9 | 42.04 | -25.4 |
| 25/08 | 4.901 | +4.51 | -24.2 | 36.7 | -26 |
| 25/07 | 4.69 | +5.26 | -38.6 | 31.79 | -26.3 |
| 25/06 | 4.455 | -9.95 | -37.2 | 27.1 | -23.6 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 19.6 | 11.5 | 4.51 | 25.3 | 47.6 | -24.7 (年化) | 13.44 |
| 2025 | 18.2 | 9.14 | 3.54 | 26.3 | 43.4 | -20 | 14.35 |
| 2024 | 16 | 9.96 | 4.07 | 10.5 | 42.4 | 0.04 | 17.29 |
| 2023 | 14.8 | 10.7 | 3.99 | 8.05 | 41.6 | 7.01 | 22.03 |
| 2022 | 15.4 | 13.6 | 7.26 | 3.99 | 40.4 | 47.9 | 27.15 |
| 2021 | 18.3 | 14.6 | 4.62 | 5.12 | 47.3 | 43.8 | 26.98 |
| 2020 | 13.6 | 18.5 | 5.54 | 4.34 | 51.2 | 29.6 | 28.31 |
| 2019 | 31.1 | 16.9 | 5.49 | 5 | 51.8 | 20.8 | 27.66 |
| 2018 | 15.2 | 27.8 | 11.9 | 0.54 | 57.6 | 2.03 | 27.35 |
| 2017 | 18.3 | 32.2 | 8.71 | 0.85 | 55.3 | 21.7 | 23.21 |
| 2016 | 27 | 28.8 | 8.56 | 0.92 | 50.1 | 19.6 | 23.93 |
| 2015 | 24 | 26.8 | 11.6 | 0.9 | 47 | 20.5 | 26.12 |
| 2014 | 20.6 | 32.1 | 13.5 | 0.75 | 57.7 | 19.4 | 25.2 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 27.3 | -5.5 | -4.87 | -24.2 | -20.1 | -0.86 |
2025 | 54.1 | -27.7 | -21.7 | -41.4 | -51.1 | -4.38 |
2024 | 72.8 | -26 | -12 | -27.7 | -35.7 | -4.41 |
2023 | 98.3 | -33.5 | -9.59 | -23.7 | -34 | -6.04 |
2022 | 147 | 4.45 | 11.7 | 1.22 | 3.02 | 0.8 |
2021 | 147 | -4.9 | 7.51 | -2.73 | -3.34 | -0.88 |
2020 | 160 | 6.57 | 11.6 | 2.57 | 4.1 | 1.18 |
2019 | 170 | 4.11 | 15.2 | 4.35 | 2.41 | 0.9 |
2018 | 155 | 8.01 | 17.3 | 4.97 | 5.16 | 2.08 |
2017 | 129 | 0.23 | 12.6 | 0.99 | 0.17 | 0.07 |
2016 | 139 | 0.74 | 12.3 | -0.45 | 0.53 | 0.23 |
2015 | 157 | 6.18 | 13.2 | 2.76 | 3.93 | 1.91 |
2014 | 161 | 4.07 | 16.4 | 2.06 | 2.53 | 1.25 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | -4.7 | +2.8 | +4.7 | -0.1 | +2.7 | 32 |
2025 | -6.7 | +3.6 | +4.2 | -0.3 | +0.9 | 29.3 |
2024 | 0 | -1 | -2.2 | +0.6 | -2.6 | 28.4 |
2023 | +2.8 | -13.6 | +3.3 | -0.3 | -7.9 | 31 |
2022 | +26.5 | -1.4 | -38.4 | +0.1 | -13.1 | 38.9 |
2021 | +31.3 | -8.2 | -14.7 | -0.2 | +8.2 | 52 |
2020 | +28.2 | -81.3 | -1 | +0.8 | -53.3 | 43.8 |
2019 | +16.8 | -16.6 | +58.7 | -1.1 | +57.9 | 97.1 |
2018 | +2.2 | -58.6 | +64.9 | 0 | +8.5 | 39.2 |
2017 | +18.4 | -23.1 | -5.3 | -1 | -11.2 | 30.8 |
2016 | +14.7 | -4.7 | -4.6 | -1.8 | +3.7 | 41.9 |
2015 | +11.8 | -9.3 | -3.8 | -0.3 | -1.6 | 38.3 |
2014 | +18.2 | -6.8 | +11.9 | +0.7 | +24 | 39.9 |
