4102 永日 / 經營績效(近四季)
- 因IFRSs實施,2013年Q1後的資料,皆以合併財報顯示。
- 「近四季財報」為本站自行編製,非正式財報,僅供參考。
4102 永日 近四季經營績效
- 股價統計期間:2001 ~ 2026年 (共26年)
- 財報統計期間:1997 ~ 2025年 (共29年)
- 股利發放年度統計期間:1998 ~ 2026年 (共29年)
4102 永日 歷年平均績效
(元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.18 | 17.27 | 34.86 | +0.28 | +11.44 | 18 | 4,847 | 4.15 | +0.8% | 0.2 | -9.44% | 21.85% | 4.96% | ||||||||||||||||||||||||||
| 25.61 | 19.01 | 35.74 | -0.71 | +5.92 | 20 | 5,587 | 4.6 | +1.84% | 0.14 | -18.42% | 24.62% | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||
(%) | (百分點) | (%) | (百分點) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | -0.36 | -0.15 | -0.77 | -0.12 | 0.62 | -0.08 | 38.85 | 27.74 | 56.01 | 14 | -0.02 | 1.73 | 1.23 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 2.57 | -0.16 | 1.5 | -0.05 | 0.36 | -0.09 | 70.29 | 52.18 | 98.1 | 13.65 | -0.02 | 1.88 | 1.39 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||
(元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | 日數 | (元) | (元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般平均 | 0.21 | -0.05 | 4 | 0.45 | -0.02 | 31 | 0.65 | -0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 1.98 | 2.74 | 1.39 | 2.08 | 2.92 | 1.45 | |||||||||||||||||||||
| 加權平均 | 0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.43 | -0.04 | 13.8 | 0.48 | -0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 1.52 | 2.07 | 1.09 | 1.6 | 2.21 | 1.14 | |||||||||||||||||||||

