6581 鋼聯 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (3.7) | PBR (2.14) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W39 | 39.39 | 2.78 | 2.74 | 2.75 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W38 | 39.39 | 2.81 | 2.75 | 2.78 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W37 | 39.39 | 2.84 | 2.77 | 2.83 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W36 | 39.39 | 2.81 | 2.74 | 2.78 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W35 | 39.39 | 2.79 | 2.74 | 2.78 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W34 | 39.39 | 2.77 | 2.72 | 2.75 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W33 | 39.39 | 2.75 | 2.72 | 2.72 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W32 | 39.39 | 2.77 | 2.72 | 2.74 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W31 | 39.39 | 2.77 | 2.72 | 2.77 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W30 | 39.39 | 2.79 | 2.69 | 2.72 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W29 | 39.39 | 2.77 | 2.7 | 2.77 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W28 | 39.39 | 2.74 | 2.68 | 2.7 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W27 | 39.39 | 2.73 | 2.69 | 2.7 | 78.78 | 94.54 | 110.3 | 126 | 141.8 | 157.6 | |||||
| 26W26 | 39.39 | 2.8 | 2.71 | 2.71 | 78.29 | 93.95 | 109.6 | 125.3 | 140.9 | 156.6 | |||||
| 26W25 | 39.39 | 2.83 | 2.76 | 2.8 | 77.8 | 93.35 | 108.9 | 124.5 | 140 | 155.6 | |||||
| 26W24 | 39.39 | 2.82 | 2.74 | 2.82 | 77.3 | 92.76 | 108.2 | 123.7 | 139.1 | 154.6 | |||||
| 26W23 | 39.39 | 2.99 | 2.85 | 2.86 | 76.81 | 92.17 | 107.5 | 122.9 | 138.3 | 153.6 | |||||
| 26W22 | 39.39 | 2.83 | 2.76 | 2.83 | 76.32 | 91.58 | 106.8 | 122.1 | 137.4 | 152.6 | |||||

