3673 TPK-KY / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (0.99) | PBR (0.26) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W41 | 99.57 | 0.81 | 0.75 | 0.75 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W40 | 99.57 | 0.81 | 0.66 | 0.81 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W39 | 99.57 | 0.68 | 0.64 | 0.66 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W38 | 99.57 | 0.66 | 0.6 | 0.65 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W37 | 99.57 | 0.67 | 0.61 | 0.62 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W36 | 99.57 | 0.7 | 0.65 | 0.66 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W35 | 99.57 | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W34 | 99.57 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W33 | 99.57 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W32 | 99.57 | 0.63 | 0.54 | 0.61 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W31 | 99.57 | 0.63 | 0.5 | 0.55 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W30 | 99.57 | 0.67 | 0.6 | 0.63 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W29 | 99.57 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W28 | 99.57 | 0.86 | 0.75 | 0.78 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W27 | 99.57 | 0.89 | 0.74 | 0.83 | 49.78 | 59.74 | 69.7 | 79.66 | 89.61 | 99.57 | |||||
| 26W26 | 99.57 | 0.91 | 0.77 | 0.77 | 49.79 | 59.75 | 69.7 | 79.66 | 89.62 | 99.58 | |||||
| 26W25 | 99.57 | 0.89 | 0.79 | 0.87 | 49.79 | 59.75 | 69.71 | 79.67 | 89.63 | 99.58 | |||||
| 26W24 | 99.57 | 0.88 | 0.78 | 0.8 | 49.8 | 59.75 | 69.71 | 79.67 | 89.63 | 99.59 | |||||

