3030 德律 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (10.79) | PBR (1.95) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | 45.02 | 5.28 | 4.52 | 5.15 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W45 | 45.02 | 5.69 | 4.36 | 4.46 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W44 | 45.02 | 6.19 | 5.49 | 5.6 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W43 | 45.02 | 6.47 | 5.84 | 5.84 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W42 | 45.02 | 7.15 | 6.32 | 6.43 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W41 | 45.02 | 7.06 | 6.71 | 6.96 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W40 | 45.02 | 6.69 | 5.98 | 6.66 | 90.04 | 126.1 | 162.1 | 198.1 | 234.1 | 270.1 | |||||
| 26W39 | 45.02 | 6.1 | 5.85 | 6.04 | 89.45 | 125.2 | 161 | 196.8 | 232.6 | 268.4 | |||||
| 26W38 | 45.02 | 6.05 | 5.81 | 6.01 | 88.86 | 124.4 | 160 | 195.5 | 231 | 266.6 | |||||
| 26W37 | 45.02 | 6.47 | 5.91 | 5.96 | 88.28 | 123.6 | 158.9 | 194.2 | 229.5 | 264.8 | |||||
| 26W36 | 45.02 | 6.99 | 6.35 | 6.48 | 87.69 | 122.8 | 157.8 | 192.9 | 228 | 263.1 | |||||
| 26W35 | 45.02 | 6.9 | 6.28 | 6.74 | 87.1 | 121.9 | 156.8 | 191.6 | 226.5 | 261.3 | |||||
| 26W34 | 45.02 | 6.97 | 6.5 | 6.59 | 86.51 | 121.1 | 155.7 | 190.3 | 224.9 | 259.5 | |||||
| 26W33 | 45.02 | 7.3 | 6.82 | 6.87 | 85.93 | 120.3 | 154.7 | 189 | 223.4 | 257.8 | |||||
| 26W32 | 45.02 | 7.24 | 6.23 | 6.8 | 85.34 | 119.5 | 153.6 | 187.7 | 221.9 | 256 | |||||
| 26W31 | 45.02 | 7.04 | 5.78 | 6.34 | 84.75 | 118.7 | 152.6 | 186.5 | 220.4 | 254.3 | |||||
| 26W30 | 45.02 | 7.34 | 6.43 | 6.95 | 84.16 | 117.8 | 151.5 | 185.2 | 218.8 | 252.5 | |||||
| 26W29 | 45.02 | 7.59 | 6.7 | 6.89 | 83.58 | 117 | 150.4 | 183.9 | 217.3 | 250.7 | |||||

