3312 弘憶股 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W45 | +5.97 | 22.73 | 26.52 | 30.31 | 34.1 | 37.89 | 41.68 | 45.47 | 49.26 | 53.04 | |||
| 26W44 | +25.5 | 22.69 | 26.47 | 30.25 | 34.03 | 37.81 | 41.59 | 45.37 | 49.16 | 52.94 | |||
| 26W43 | +32.9 | 22.62 | 26.4 | 30.17 | 33.94 | 37.71 | 41.48 | 45.25 | 49.02 | 52.79 | |||
| 26W42 | +29.7 | 22.55 | 26.31 | 30.07 | 33.83 | 37.59 | 41.35 | 45.11 | 48.87 | 52.63 | |||
| 26W41 | +35.8 | 22.49 | 26.24 | 29.98 | 33.73 | 37.48 | 41.23 | 44.98 | 48.72 | 52.47 | |||
| 26W40 | +39.4 | 22.42 | 26.16 | 29.89 | 33.63 | 37.37 | 41.1 | 44.84 | 48.58 | 52.31 | |||
| 26W39 | +35.6 | 22.35 | 26.07 | 29.8 | 33.52 | 37.25 | 40.97 | 44.7 | 48.42 | 52.15 | |||
| 26W38 | +37.6 | 22.29 | 26 | 29.71 | 33.43 | 37.14 | 40.86 | 44.57 | 48.28 | 52 | |||
| 26W37 | +28.4 | 22.22 | 25.92 | 29.63 | 33.33 | 37.03 | 40.74 | 44.44 | 48.14 | 51.85 | |||
| 26W36 | +42.9 | 22.17 | 25.86 | 29.55 | 33.25 | 36.94 | 40.64 | 44.33 | 48.02 | 51.72 | |||
| 26W35 | +40.9 | 22.09 | 25.78 | 29.46 | 33.14 | 36.82 | 40.51 | 44.19 | 47.87 | 51.55 | |||
| 26W34 | +39.7 | 22.03 | 25.71 | 29.38 | 33.05 | 36.72 | 40.39 | 44.07 | 47.74 | 51.41 | |||
| 26W33 | +50.5 | 21.97 | 25.63 | 29.29 | 32.95 | 36.61 | 40.28 | 43.94 | 47.6 | 51.26 | |||
| 26W32 | +31.5 | 21.9 | 25.55 | 29.19 | 32.84 | 36.49 | 40.14 | 43.79 | 47.44 | 51.09 | |||
| 26W31 | +18.4 | 21.84 | 25.48 | 29.12 | 32.76 | 36.4 | 40.04 | 43.68 | 47.32 | 50.96 | |||
| 26W30 | +30.1 | 21.79 | 25.42 | 29.05 | 32.69 | 36.32 | 39.95 | 43.58 | 47.21 | 50.85 | |||
| 26W29 | +33.4 | 21.73 | 25.35 | 28.98 | 32.6 | 36.22 | 39.84 | 43.46 | 47.09 | 50.71 | |||
| 26W28 | +54 | 21.67 | 25.28 | 28.89 | 32.5 | 36.12 | 39.73 | 43.34 | 46.95 | 50.56 | |||

