2049 上銀 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +31.6 | 156.2 | 182.2 | 208.2 | 234.2 | 260.2 | 286.3 | 312.3 | 338.3 | 364.3 | |||
| 26Q3 | +33.3 | 150.8 | 175.9 | 201 | 226.2 | 251.3 | 276.4 | 301.5 | 326.7 | 351.8 | |||
| 26Q2 | +35.2 | 144.2 | 168.2 | 192.3 | 216.3 | 240.3 | 264.4 | 288.4 | 312.4 | 336.5 | |||
| 26Q1 | -1.95 | 139.8 | 163.1 | 186.4 | 209.7 | 233 | 256.3 | 279.6 | 303 | 326.3 | |||
| 25Q4 | -17.4 | 140.9 | 164.4 | 187.9 | 211.4 | 234.9 | 258.4 | 281.8 | 305.3 | 328.8 | |||
| 25Q3 | -7.87 | 140.4 | 163.7 | 187.1 | 210.5 | 233.9 | 257.3 | 280.7 | 304.1 | 327.5 | |||
| 25Q2 | -8.98 | 138.4 | 161.5 | 184.6 | 207.6 | 230.7 | 253.8 | 276.8 | 299.9 | 323 | |||
| 25Q1 | +3.4 | 139.8 | 163.2 | 186.5 | 209.8 | 233.1 | 256.4 | 279.7 | 303 | 326.3 | |||
| 24Q4 | +41.2 | 139.8 | 163.1 | 186.4 | 209.7 | 233 | 256.3 | 279.6 | 302.9 | 326.2 | |||
| 24Q3 | -7.41 | 138.7 | 161.8 | 184.9 | 208 | 231.1 | 254.2 | 277.3 | 300.5 | 323.6 | |||
| 24Q2 | -10.9 | 143.4 | 167.4 | 191.3 | 215.2 | 239.1 | 263 | 286.9 | 310.8 | 334.7 | |||
| 24Q1 | +8.36 | 152.5 | 178 | 203.4 | 228.8 | 254.2 | 279.7 | 305.1 | 330.5 | 356 | |||
| 23Q4 | -11.3 | 158.9 | 185.4 | 211.9 | 238.4 | 264.8 | 291.3 | 317.8 | 344.3 | 370.8 | |||
| 23Q3 | -26.6 | 166.4 | 194.1 | 221.8 | 249.6 | 277.3 | 305 | 332.8 | 360.5 | 388.2 | |||
| 23Q2 | -16.4 | 170.4 | 198.9 | 227.3 | 255.7 | 284.1 | 312.5 | 340.9 | 369.3 | 397.7 | |||
| 23Q1 | -13.2 | 173.2 | 202.1 | 231 | 259.9 | 288.8 | 317.6 | 346.5 | 375.4 | 404.2 | |||
| 22Q4 | -35.9 | 170.7 | 199.2 | 227.7 | 256.1 | 284.6 | 313 | 341.5 | 370 | 398.4 | |||
| 22Q3 | -39.5 | 175.7 | 205 | 234.2 | 263.5 | 292.8 | 322.1 | 351.4 | 380.6 | 409.9 | |||

