6456 GIS-KY / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | +8.83 | 40.58 | 47.34 | 54.1 | 60.86 | 67.63 | 74.39 | 81.15 | 87.91 | 94.68 | |||
| 26M08 | +5.31 | 40.79 | 47.59 | 54.39 | 61.19 | 67.99 | 74.79 | 81.59 | 88.38 | 95.18 | |||
| 26M07 | -20 | 41.15 | 48.01 | 54.87 | 61.73 | 68.59 | 75.45 | 82.3 | 89.16 | 96.02 | |||
| 26M06 | -0.16 | 41.77 | 48.73 | 55.69 | 62.65 | 69.61 | 76.57 | 83.54 | 90.5 | 97.46 | |||
| 26M05 | +8.49 | 42.31 | 49.36 | 56.41 | 63.46 | 70.51 | 77.56 | 84.62 | 91.67 | 98.72 | |||
| 26M04 | +7.51 | 42.53 | 49.61 | 56.7 | 63.79 | 70.88 | 77.97 | 85.05 | 92.14 | 99.23 | |||
| 26M03 | -27.6 | 43 | 50.17 | 57.33 | 64.5 | 71.67 | 78.83 | 86 | 93.17 | 100.3 | |||
| 26M02 | -34.5 | 43.74 | 51.03 | 58.31 | 65.6 | 72.89 | 80.18 | 87.47 | 94.76 | 102.1 | |||
| 26M01 | -47 | 44.37 | 51.77 | 59.16 | 66.56 | 73.96 | 81.35 | 88.75 | 96.14 | 103.5 | |||
| 25M12 | -43.1 | 45.11 | 52.62 | 60.14 | 67.66 | 75.18 | 82.7 | 90.21 | 97.73 | 105.2 | |||
| 25M11 | -44.1 | 45.82 | 53.46 | 61.1 | 68.74 | 76.37 | 84.01 | 91.65 | 99.29 | 106.9 | |||
| 25M10 | -36.2 | 46.53 | 54.29 | 62.04 | 69.8 | 77.55 | 85.31 | 93.06 | 100.8 | 108.6 | |||
| 25M09 | -20.2 | 47.17 | 55.03 | 62.9 | 70.76 | 78.62 | 86.48 | 94.34 | 102.2 | 110.1 | |||
| 25M08 | -20.9 | 47.79 | 55.76 | 63.72 | 71.69 | 79.65 | 87.62 | 95.58 | 103.5 | 111.5 | |||
| 25M07 | -43.1 | 48.46 | 56.54 | 64.61 | 72.69 | 80.77 | 88.84 | 96.92 | 105 | 113.1 | |||
| 25M06 | -51.1 | 49.38 | 57.6 | 65.83 | 74.06 | 82.29 | 90.52 | 98.75 | 107 | 115.2 | |||
| 25M05 | -44 | 50.1 | 58.45 | 66.8 | 75.15 | 83.5 | 91.85 | 100.2 | 108.5 | 116.9 | |||
| 25M04 | -44.6 | 50.77 | 59.23 | 67.69 | 76.15 | 84.61 | 93.07 | 101.5 | 110 | 118.5 | |||

