6163 華電網 / 本益比河流圖(日)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
日期 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (102.1) | PER (23.32) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13 | 0.88 | 47.33 | 44.03 | 47.33 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/12 | 0.88 | 47.39 | 42.61 | 43.07 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/11 | 0.88 | 44.89 | 42.39 | 43.75 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/10 | 0.88 | 43.47 | 41.36 | 42.67 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/09 | 0.88 | 40.85 | 37.5 | 39.55 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/06 | 0.88 | 38.18 | 37.16 | 37.22 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/05 | 0.88 | 45.28 | 41.02 | 41.25 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/04 | 0.88 | 46.14 | 42.84 | 45.34 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/03 | 0.88 | 47.27 | 42.78 | 43.3 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 11/02 | 0.88 | 48.12 | 42.5 | 46.76 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/30 | 0.88 | 45.8 | 43.75 | 44.26 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/29 | 0.88 | 48.86 | 45.45 | 46.53 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/28 | 0.88 | 46.19 | 45.23 | 45.74 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/27 | 0.88 | 46.59 | 44.49 | 44.66 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/22 | 0.88 | 47.9 | 46.02 | 46.02 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/21 | 0.88 | 47.5 | 46.31 | 46.31 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/20 | 0.88 | 48.3 | 46.14 | 46.25 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||
| 10/19 | 0.88 | 48.24 | 46.82 | 46.93 | 8.8 | 12.32 | 15.84 | 19.36 | 22.88 | 26.4 | |||||

