6163 華電網 / 季漲跌統計
6163 華電網 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 25 | 16 | 9 | 0 | +1.61 | +13.3 | 3 | 25 | 8 | 17 | 0 | -1.38 | -6.56 | ||
| 2 | 25 | 8 | 17 | 0 | -1.59 | -3.82 | 4 | 24 | 17 | 7 | 0 | +1.53 | +8.49 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 56.7 | +2.5 | +4.61 | 56.7 | 49.5 | -7.2 | -12.7 | 49.5 | 41.4 | -8.1 | -16.4 | |||||
| 22.4 | 21.45 | -0.95 | -4.24 | 21.45 | 21.15 | -0.3 | -1.4 | 21.15 | 23.75 | +2.6 | +12.3 | 23.75 | 54.2 | +30.45 | +128 | |
| 18.8 | 22.35 | +3.55 | +18.9 | 22.35 | 24.1 | +1.75 | +7.83 | 24.1 | 27.25 | +3.15 | +13.1 | 27.25 | 22.4 | -4.85 | -17.8 | |
| 14.8 | 21.4 | +6.6 | +44.6 | 21.4 | 20.3 | -1.1 | -5.14 | 20.3 | 16.95 | -3.35 | -16.5 | 16.95 | 18.8 | +1.85 | +10.9 | |
| 20.85 | 17.65 | -3.2 | -15.3 | 17.65 | 15.5 | -2.15 | -12.2 | 15.5 | 14.25 | -1.25 | -8.06 | 14.25 | 14.8 | +0.55 | +3.86 | |
| 16.6 | 19.1 | +2.5 | +15.1 | 19.1 | 17 | -2.1 | -11 | 17 | 20.8 | +3.8 | +22.4 | 20.8 | 20.85 | +0.05 | +0.24 | |
| 16.55 | 13.3 | -3.25 | -19.6 | 13.3 | 16.6 | +3.3 | +24.8 | 16.6 | 15.6 | -1 | -6.02 | 15.6 | 16.6 | +1 | +6.41 | |
| 11.75 | 14.3 | +2.55 | +21.7 | 14.3 | 18.05 | +3.75 | +26.2 | 18.05 | 16.05 | -2 | -11.1 | 16.05 | 16.55 | +0.5 | +3.12 | |
| 13.35 | 13.25 | -0.1 | -0.75 | 13.25 | 14.2 | +0.95 | +7.17 | 14.2 | 13.45 | -0.75 | -5.28 | 13.45 | 11.75 | -1.7 | -12.6 | |
| 10.45 | 11.9 | +1.45 | +13.9 | 11.9 | 11.55 | -0.35 | -2.94 | 11.55 | 11.65 | +0.1 | +0.87 | 11.65 | 13.35 | +1.7 | +14.6 | |
| 10.75 | 11.5 | +0.75 | +6.98 | 11.5 | 9.89 | -1.61 | -14 | 9.89 | 10.35 | +0.46 | +4.65 | 10.35 | 10.45 | +0.1 | +0.97 | |
| 18.05 | 15.25 | -2.8 | -15.5 | 15.25 | 13.25 | -2 | -13.1 | 13.25 | 11.75 | -1.5 | -11.3 | 11.75 | 10.75 | -1 | -8.51 | |
| 18.5 | 21.7 | +3.2 | +17.3 | 21.7 | 25.1 | +3.4 | +15.7 | 25.1 | 17.3 | -7.8 | -31.1 | 17.3 | 18.05 | +0.75 | +4.34 | |
| 21.4 | 20.65 | -0.75 | -3.5 | 20.65 | 18.35 | -2.3 | -11.1 | 18.35 | 18.1 | -0.25 | -1.36 | 18.1 | 18.5 | +0.4 | +2.21 | |
| 11.45 | 19.9 | +8.45 | +73.8 | 19.9 | 19.05 | -0.85 | -4.27 | 19.05 | 18.35 | -0.7 | -3.67 | 18.35 | 21.4 | +3.05 | +16.6 | |
| 14.45 | 18.05 | +3.6 | +24.9 | 18.05 | 12.9 | -5.15 | -28.5 | 12.9 | 12 | -0.9 | -6.98 | 12 | 11.45 | -0.55 | -4.58 | |
| 25.15 | 22.9 | -2.25 | -8.95 | 22.9 | 17 | -5.9 | -25.8 | 17 | 16.05 | -0.95 | -5.59 | 16.05 | 14.45 | -1.6 | -9.97 | |
| 20.55 | 27.65 | +7.1 | +34.5 | 27.65 | 26.5 | -1.15 | -4.16 | 26.5 | 22.2 | -4.3 | -16.2 | 22.2 | 25.15 | +2.95 | +13.3 | |
