2324 仁寶 / K線圖(年)
2026年 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37.35元 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | '11/09/19 ~09/16 | '06/09/18 ~09/16 | 01/02 ~09/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
年度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.1 | 1.12 | |||||||||||||||||||||
| 33.2 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| 13.2 | 0.67 | |||||||||||||||||||||
| 36.8 | 4.56 | |||||||||||||||||||||
| 2.58 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| 7.97 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| 11.6 | 0.14 | |||||||||||||||||||||
| 11.2 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
| 22.5 | 0.28 | |||||||||||||||||||||
| 12.2 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| 17.8 | 0.61 | |||||||||||||||||||||
| 33.1 | 1.12 | |||||||||||||||||||||
| 57.1 | 0.9 | |||||||||||||||||||||
| 26.8 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
| 60.7 | 1.33 | |||||||||||||||||||||
| 16.8 | 1.66 | |||||||||||||||||||||
| 37.2 | 0.94 | |||||||||||||||||||||
| 31.1 | 5.18 | |||||||||||||||||||||

