2520 冠德 (還原股價) / K線圖(日)
* 還原股價可能因少數資料遺漏而有誤差,故僅供參考。
10/22 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37.6元 | 10/20 ~10/22 | 10/16 ~10/22 | 10/08 ~10/22 | 09/23 ~10/22 | 07/24 ~10/22 | 04/24 ~10/22 | '25/10/23 ~10/22 | '24/10/23 ~10/22 | '23/10/24 ~10/22 | '21/10/25 ~10/22 | '16/10/24 ~10/22 | '11/10/24 ~10/22 | '06/10/23 ~10/22 | 01/02 ~10/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
* 股價已還原
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,881 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,925 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,929 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,939 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,941 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,926 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,939 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1,919 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,926 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,936 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,925 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,936 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,933 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,933 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1,958 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,961 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,968 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1,970 | 2 | ||||||||||||||||||||

