1609 大亞 / K線圖(日)
9/17 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37.65元 | 09/15 ~09/17 | 09/11 ~09/17 | 09/04 ~09/17 | 08/19 ~09/17 | 06/22 ~09/17 | 03/20 ~09/17 | '25/09/18 ~09/17 | '24/09/18 ~09/17 | '23/09/19 ~09/17 | '21/09/22 ~09/17 | '16/09/19 ~09/17 | '11/09/19 ~09/17 | '06/09/18 ~09/17 | 01/02 ~09/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,898 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 12,157 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12,168 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 12,102 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 12,088 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 11,905 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 12,168 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 12,297 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12,204 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12,286 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 12,089 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 12,236 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12,009 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11,928 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 11,795 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11,720 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 11,803 | 15 | ||||||||||||||||||||

