1609 大亞 / 除權息日程
1609 大亞 除權息日程
發放 期間 | 所屬 期間 | 日期 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 股利 發放日 | 交易日 | 參考 價 | 完成日 | 花費 日數 | 合計 | |||||||||
| 37.95 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | |||||||||||
| 36.7 | 36.7 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.9 | ||||||||||
| 53 | 53 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.7 | ||||||||||
| 37.2 | 37.2 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.577 | ||||||||||
| 21.7 | 21.7 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.95 | ||||||||||
| 24.1 | 24.1 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.7 | ||||||||||
| 10.95 | 0.303 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | |||||||||||
| 10.7 | 9.66 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | ||||||||||
| 13.5 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6.99 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | |||||||||||
| 6.67 | 0.203 | 0 | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | |||||||||||
| 7.16 | 0.253 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | |||||||||||
| 8.58 | 8.58 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.45 | ||||||||||
| 8.73 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
