4556 旭然 / K線圖(日)
11/13 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
104元 | 11/11 ~11/13 | 11/09 ~11/13 | 11/02 ~11/13 | 10/15 ~11/13 | 08/17 ~11/13 | 05/18 ~11/13 | '25/11/14 ~11/13 | '24/11/14 ~11/13 | '23/11/15 ~11/13 | '21/11/15 ~11/13 | '16/11/14 ~11/13 | 01/02 ~11/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - | |||||||||||||
| - | - |
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 855 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 822 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 763 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 735 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 718 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 810 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 855 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 840 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 882 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 880 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 943 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 983 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1,027 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 1,071 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 1,075 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 1,049 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 1,045 | 28 | ||||||||||||||||||||

