00961 FT臺灣永續高息 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (10/27) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (10/27) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 |
法人買賣狀況
| 1,615 | 857 | +758 | 31,939 | 3.69% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 8,171 | 195 | +7,976 | ||||
| 9,786 | 1,052 | +8,734 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
