2606 裕民 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (09/24) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (09/24) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 | ||||||
| 20年 |
持有 裕民 之ETF
(%) | 價% | 張數 | 比重% | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 | -0.02 | -0.2 | -0.49 | 5,943 | 1.1 | |
| 238.45 | -1.1 | -0.46 | -0.62 | 22 | 0.18 | |
| 96.7 | +0.2 | +0.21 | +0.05 | 596 | 0.05 | |
| 63.2 | -0.45 | -0.71 | +0.06 | 4,273 | 0.98 | |
| 96.35 | -0.05 | -0.05 | -0.5 | 286 | 0.03 | |
| 19.53 | -0.05 | -0.26 | -0.51 | 2,147 | 0.72 | |
| 31.83 | -0.23 | -0.72 | +0.22 | 86,095 | 0.43 | |
| 24.13 | -0.1 | -0.41 | -0.33 | 1,243 | 0.36 | |
| 20.07 | -0.07 | -0.35 | -0.35 | 3,223 | 0.05 | |
| 15.61 | +0.05 | +0.32 | -0.45 | 2,892 | 0.08 | |
| 13.95 | +0.1 | +0.72 | -0.5 | 6,021 | 0 |
法人買賣狀況
| 1,370 | 1,580 | -210 | 207,107 | 24.5% | ||
| 52 | 0 | +52 | ||||
| 48 | 17 | +31 | ||||
| 1,470 | 1,597 | -127 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
增→減 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股東持股結構
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 2.8 | 0 | 2.8 | 65.1 | 4.3 |
| 2025 | 年 | 3.2 | 0 | 3.2 | 58 | 5.51 |
| 2024 | 年 | 2.4 | 0 | 2.4 | 54.7 | 4.39 |
| 2023 | 年 | 3 | 0 | 3 | 49.6 | 6.05 |
| 2022 | 年 | 3 | 0 | 3 | 49.6 | 6.05 |
| 2021 | 年 | 1.2 | 0 | 1.2 | 55.6 | 2.16 |
| 2020 | 年 | 1.9 | 0 | 1.9 | 29.7 | 6.41 |
| 2019 | 年 | 1.8 | 0 | 1.8 | 32.6 | 5.53 |
| 2018 | 年 | 1.2 | 0 | 1.2 | 34.1 | 3.52 |
| 2017 | 年 | 0.75 | 0 | 0.75 | 32.8 | 2.29 |
| 2016 | 年 | 1 | 0 | 1 | 24.4 | 4.1 |
| 2015 | 年 | 2.2 | 0 | 2.2 | 39.8 | 5.52 |
月營收狀況
| 2026/08 | 新高/新低 | ||
|---|---|---|---|
第4高 | - | ||
歷史最高 | - |
| 年/月 | 單月營收 | 累計月營收 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 億元 | 月增% | 年增% | 億元 | 年增% | |
| 26/08 | 17.32 | -1.81 | +18.2 | 124 | +25.1 |
| 26/07 | 17.64 | +2.88 | +26.3 | 106.7 | +26.3 |
| 26/06 | 17.15 | +6.69 | +35.5 | 89.05 | +26.3 |
| 26/05 | 16.07 | -4.96 | +41.8 | 71.9 | +24.3 |
| 26/04 | 16.91 | +15.2 | +38.7 | 55.83 | +20 |
| 26/03 | 14.67 | +29 | +17.7 | 38.92 | +13.4 |
| 26/02 | 11.37 | -11.6 | +16.2 | 24.24 | +10.9 |
| 26/01 | 12.87 | -8.11 | +6.65 | 12.87 | +6.65 |
| 25/12 | 14.01 | -2.47 | +16.5 | 155.7 | -4.74 |
| 25/11 | 14.36 | +3.51 | +8.94 | 141.7 | -6.43 |
| 25/10 | 13.88 | -3.04 | +3.06 | 127.3 | -7.89 |
| 25/09 | 14.31 | -2.38 | -1.08 | 113.4 | -9.08 |
| 25/08 | 14.66 | +4.97 | +16.6 | 99.13 | -10.1 |
| 25/07 | 13.97 | +10.4 | -21.3 | 84.47 | -13.6 |
| 25/06 | 12.65 | +11.6 | -17.3 | 70.51 | -11.8 |
資產負債
流量 (%) | (元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
帳款 | 投資 | 總額 | |||||
| 26Q2 | 21.8 | 1.38 | 0.83 | 12.8 | 55.9 | 37.3 (年化) | 47.71 |
| 2025 | 19.6 | 1 | 0.58 | 12.3 | 55.5 | 47.3 | 46.01 |
| 2024 | 20.3 | 1.29 | 0.91 | 10.5 | 54.1 | 58 | 47.88 |
| 2023 | 16.7 | 1.46 | 0.75 | 11.2 | 58.1 | 32.3 | 39.88 |
| 2022 | 19 | 1.69 | 0.69 | 10.9 | 57 | 38 | 38.7 |
| 2021 | 22.4 | 0.98 | 1.07 | 11 | 58.5 | 33 | 30.6 |
| 2020 | 22 | 0.87 | 0.66 | 10.6 | 61.8 | 18.8 | 27.42 |
| 2019 | 25.5 | 0.87 | 0.9 | 9.07 | 56.9 | 30.6 | 31.77 |
| 2018 | 26.4 | 0.99 | 0.65 | 7.67 | 59.5 | 15.2 | 30.32 |
| 2017 | 19.5 | 2.23 | 0.78 | 6.3 | 59.5 | 13 | 25.84 |
| 2016 | 23.3 | 0.96 | 0.45 | 5.75 | 57.8 | 16 | 29.05 |
| 2015 | 25.7 | 0.87 | 0.55 | 4.51 | 56.7 | 21.5 | 32.65 |
| 2014 | 30 | 1.25 | 0.67 | 3.25 | 55.5 | 25.2 | 32.97 |
獲利狀況
(億) | 淨利 (億) | (%) | 利益 (%) | 淨利 (%) | (元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | 89.1 | 29.6 | 33.9 | 28.6 | 33.3 | 3.51 |
2025 | 156 | 36.4 | 28.8 | 23.8 | 23.4 | 4.31 |
2024 | 163 | 46.8 | 31.9 | 27.4 | 28.6 | 5.54 |
2023 | 144 | 27.4 | 23.5 | 18.8 | 18.6 | 3.24 |
2022 | 142 | 44 | 35.8 | 30.6 | 31.1 | 5.21 |
2021 | 140 | 48.9 | 31.6 | 27.2 | 34.9 | 5.79 |
2020 | 85.1 | 8.78 | 11 | 5.99 | 10.3 | 1.04 |
2019 | 101 | 16.2 | 18.8 | 14.5 | 16.1 | 1.92 |
2018 | 115 | 16.7 | 14.9 | 11.6 | 14.5 | 1.97 |
2017 | 85 | 10 | 9.14 | 5.42 | 11.8 | 1.18 |
2016 | 65.2 | -8.78 | -3.06 | -7.17 | -13.5 | -1.04 |
2015 | 79.2 | 8.24 | 4.79 | 0.82 | 10.4 | 0.96 |
2014 | 91.4 | 20.9 | 19.8 | 16.2 | 22.8 | 2.44 |
現金流量
活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 活動 (億) | 增減 (億) | 餘額 (億) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26Q2 (累季) | +36.1 | -8.7 | -2 | +2.5 | +27.9 | 200 |
2025 | +72.6 | -63.4 | -8.9 | -7.2 | -6.9 | 172 |
2024 | +81.7 | -21.8 | -26.1 | +9.7 | +43.6 | 179 |
2023 | +57.1 | -75.2 | +7.4 | +0.2 | -10.6 | 135 |
2022 | +62.8 | -111 | +39.6 | +15 | +6.3 | 146 |
2021 | +59.1 | -31 | -18.5 | -3.9 | +5.8 | 139 |
2020 | +34.5 | -63.5 | +11 | -7.3 | -25.3 | 134 |
2019 | +45.2 | -15.1 | -34.3 | -3.8 | -8.1 | 159 |
2018 | +29.4 | -13.3 | +41.1 | +4.4 | +61.6 | 167 |
2017 | +17.5 | -26.9 | -10.9 | -9.8 | -30.1 | 105 |
2016 | +18.9 | -17.4 | -26.9 | -3 | -28.4 | 135 |
2015 | +33.7 | -67.6 | +2.2 | +5 | -26.8 | 164 |
2014 | +36.4 | -45.9 | +60.3 | +9.8 | +60.5 | 191 |
