0055 元大MSCI金融 / 個股概況

區間 | 漲跌價 (11/06) | 漲跌幅 | 振幅 | 週轉率 | 落點 (11/06) | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5日 | ||||||
| 10日 | ||||||
| 月 | ||||||
| 季 | ||||||
| 半年 | ||||||
| 年 | ||||||
| 3年 | ||||||
| 10年 |
法人買賣狀況
| 444 | 658 | -214 | 556 | 0.58% | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 298 | 653 | -355 | ||||
| 742 | 1,311 | -569 |
* 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
融資融券變化
減→連2無 | ||||||||
*「連續增減統計」中的「無」, 意指「融資或融券無增減」。
現股當沖
股東持股分級
持張 | (%) | |||
|---|---|---|---|---|
股利政策
年度 | 頻率 | (元) | (元) | (元) | 收盤價 | 現金 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 年 | 2.7 | 0 | 2.7 | 39.6 | 6.82 |
| 2025 | 年 | 1.25 | 0 | 1.25 | 29.2 | 4.28 |
| 2024 | 年 | 1.18 | 0 | 1.18 | 27 | 4.37 |
| 2023 | 年 | 0.6 | 0 | 0.6 | 23.1 | 2.6 |
| 2022 | 年 | 0.87 | 0 | 0.87 | 23.5 | 3.7 |
| 2021 | 年 | 0.75 | 0 | 0.75 | 21.6 | 3.48 |
| 2020 | 年 | 0.65 | 0 | 0.65 | 17.7 | 3.68 |
| 2019 | 年 | 0.7 | 0 | 0.7 | 18 | 3.88 |
| 2018 | 年 | 0.65 | 0 | 0.65 | 17.3 | 3.75 |
| 2017 | 年 | 0.5 | 0 | 0.5 | 15.5 | 3.23 |
| 2016 | 年 | 0.45 | 0 | 0.45 | 13.2 | 3.42 |
| 2015 | 年 | 0.45 | 0 | 0.45 | 15 | 3.01 |
