1303 南亞 / 融資融券(周)
融資融券統計
| 9/16 資券狀況 | 2026年統計資料 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率 | 互抵 | 當沖 | 餘額 | 張數 | 率 | 張數 | 張數 | ||||||||
| 42 | 2增→減 | 54,130 | -13,457 | -24.9% | 63,327 (08/10) | 24,336 (07/29) | |||||||||
| 5,835 | -4,107 | -70.4% | 6,507 (02/25) | 0 (03/24) | |||||||||||
資券累計增減統計
09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(增減幅) | +905 (+2.28%) | +21 (+0.05%) | -627 (-1.52%) | -5,734 (-12.36%) | -7,227 (-15.09%) | +12,446 (+44.09%) | -13,139 (-24.42%) | +4,128 (+11.3%) | +39,484 (+3320.77%) | +36,265 (+822.71%) |
(增減幅) | -180 (-9.43%) | -129 (-6.95%) | -391 (-18.45%) | -463 (-21.13%) | -213 (-10.97%) | -3,094 (-64.16%) | -1,069 (-38.22%) | +881 (+104.01%) | +1,703 (+6812%) | +1,608 (+1340%) |
(增減幅) | +7,209 (+23.37%) | +10,732 (+39.28%) | +7,435 (+24.28%) | +6,007 (+18.74%) | +647 (+1.73%) | +33,921 (+820.86%) | -2,411 (-5.96%) | -183,344 (-82.81%) | +9,183 (+31.81%) | +22,557 (+145.56%) |
| -0.55 | -0.32 | -0.88 | -0.47 | +0.2 | -12.83 | -0.95 | +1.93 | +2.15 | +1.53 |
(%) | (張) | 互抵 (張) | 當沖 (%) | 比 (%) | 當沖 (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
率% | 率% | |||||||||||||||||||
| 26W38 | 158,673 | 7,121 | 6,618 | 482 | +21 | 40,673 | 2.05 | 1,066 | 937 | 0 | -129 | 1,728 | 0.09 | 503 | 0.32 | 4.25 | 57.3 | |||
| 26W37 | 316,865 | 18,960 | 20,022 | 16 | -1,078 | 40,652 | 2.05 | 887 | 942 | 1 | +54 | 1,857 | 0.09 | 381 | 0.12 | 4.57 | 57.9 | |||
| 26W36 | 602,626 | 32,486 | 39,232 | 17 | -6,763 | 41,730 | 2.1 | 1,796 | 1,461 | 2 | -337 | 1,803 | 0.09 | 685 | 0.11 | 4.32 | 58.9 | |||
| 26W35 | 581,499 | 36,673 | 32,504 | 36 | +4,133 | 48,493 | 2.45 | 2,644 | 2,923 | 354 | -75 | 2,140 | 0.11 | 2,463 | 0.42 | 4.41 | 50.6 | |||
| 26W34 | 409,135 | 28,374 | 38,360 | 515 | -10,501 | 44,360 | 2.24 | 2,498 | 1,711 | 145 | -932 | 2,215 | 0.11 | 580 | 0.14 | 4.99 | 55.2 | |||
| 26W33 | 539,658 | 25,382 | 33,068 | 55 | -7,741 | 54,861 | 2.77 | 729 | 1,852 | 2 | +1,121 | 3,147 | 0.16 | 591 | 0.11 | 5.74 | 59.6 | |||
| 26W32 | 507,633 | 48,693 | 19,816 | 80 | +28,797 | 62,602 | 3.16 | 3,001 | 2,017 | 3 | -987 | 2,026 | 0.1 | 800 | 0.16 | 3.24 | 59.4 | |||
| 26W31 | 370,966 | 17,975 | 23,866 | 296 | -6,187 | 33,805 | 1.7 | 4,922 | 5,195 | 445 | -172 | 3,013 | 0.15 | 215 | 0.06 | 8.91 | 50.1 | |||
| 26W30 | 543,602 | 36,149 | 39,141 | 75 | -3,067 | 39,992 | 2.02 | 5,603 | 3,431 | 13 | -2,185 | 3,185 | 0.16 | 555 | 0.1 | 7.96 | 56.9 | |||
| 26W29 | 655,665 | 41,788 | 35,679 | 44 | +6,065 | 43,059 | 2.17 | 1,299 | 6,313 | 4 | +5,010 | 5,370 | 0.27 | 453 | 0.07 | 12.5 | 46 | |||
| 26W28 | 291,940 | 18,050 | 13,767 | 38 | +4,245 | 36,994 | 1.87 | 200 | 560 | 0 | +360 | 360 | 0.02 | 1,914 | 0.66 | 0.97 | 48.1 | |||
| 26W27 | 193,515 | 18,793 | 16,172 | 56 | +2,565 | 32,749 | 1.65 | 3,465 | 371 | 999 | -4,093 | 0 | 0 | 10,994 | 5.68 | 0 | ||||
| 26W26 | 429,507 | 28,995 | 30,559 | 36 | -1,600 | 30,184 | 1.52 | 2,226 | 1,505 | 35 | -756 | 4,093 | 0.21 | 13,536 | 3.15 | 13.6 | 38.3 | |||
| 26W25 | 419,886 | 19,954 | 20,187 | 49 | -282 | 31,784 | 1.6 | 1,018 | 2,605 | 15 | +1,572 | 4,849 | 0.24 | 155 | 0.04 | 15.3 | 47 | |||
| 26W24 | 278,470 | 13,205 | 24,099 | 83 | -10,977 | 31,163 | 1.57 | 660 | 703 | 100 | -57 | 3,252 | 0.16 | 284 | 0.1 | 10.4 | 48.9 | |||
| 26W23 | 450,198 | 46,914 | 43,530 | 24 | +3,360 | 42,140 | 2.13 | 1,323 | 1,206 | 1 | -118 | 3,309 | 0.17 | 333 | 0.07 | 7.85 | 51.2 | |||
| 26W22 | 499,603 | 30,310 | 31,032 | 43 | -765 | 38,780 | 1.96 | 886 | 1,290 | 4 | +400 | 3,427 | 0.17 | 495 | 0.1 | 8.84 | 35.7 | |||
| 26W21 | 265,144 | 9,203 | 16,142 | 25 | -6,964 | 39,545 | 1.99 | 858 | 998 | 0 | +140 | 3,027 | 0.15 | 443 | 0.17 | 7.65 | 36.6 | |||

