4439 冠星-KY / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +1.52 | 59.1 | 68.95 | 78.81 | 88.66 | 98.51 | 108.4 | 118.2 | 128.1 | 137.9 | |||
| 10/15 | +0.18 | 59.11 | 68.97 | 78.82 | 88.67 | 98.52 | 108.4 | 118.2 | 128.1 | 137.9 | |||
| 10/14 | +0.55 | 59.14 | 68.99 | 78.85 | 88.71 | 98.56 | 108.4 | 118.3 | 128.1 | 138 | |||
| 10/13 | -0.58 | 59.15 | 69 | 78.86 | 88.72 | 98.58 | 108.4 | 118.3 | 128.1 | 138 | |||
| 10/12 | -2.66 | 59.17 | 69.03 | 78.89 | 88.76 | 98.62 | 108.5 | 118.3 | 128.2 | 138.1 | |||
| 10/08 | -2.03 | 59.29 | 69.17 | 79.05 | 88.93 | 98.81 | 108.7 | 118.6 | 128.5 | 138.3 | |||
| 10/07 | -3.02 | 59.39 | 69.29 | 79.19 | 89.09 | 98.99 | 108.9 | 118.8 | 128.7 | 138.6 | |||
| 10/06 | -3.65 | 59.47 | 69.39 | 79.3 | 89.21 | 99.12 | 109 | 118.9 | 128.9 | 138.8 | |||
| 10/05 | -3.24 | 59.53 | 69.45 | 79.37 | 89.29 | 99.21 | 109.1 | 119.1 | 129 | 138.9 | |||
| 10/02 | -3.42 | 59.52 | 69.44 | 79.36 | 89.28 | 99.2 | 109.1 | 119 | 129 | 138.9 | |||
| 10/01 | -1.44 | 59.47 | 69.39 | 79.3 | 89.21 | 99.12 | 109 | 118.9 | 128.9 | 138.8 | |||
| 09/30 | -0.62 | 59.41 | 69.31 | 79.21 | 89.11 | 99.01 | 108.9 | 118.8 | 128.7 | 138.6 | |||
| 09/29 | -2.43 | 59.34 | 69.23 | 79.12 | 89.01 | 98.9 | 108.8 | 118.7 | 128.6 | 138.5 | |||
| 09/24 | -2.46 | 59.3 | 69.18 | 79.06 | 88.94 | 98.83 | 108.7 | 118.6 | 128.5 | 138.4 | |||
| 09/23 | -0.25 | 59.25 | 69.12 | 78.99 | 88.87 | 98.74 | 108.6 | 118.5 | 128.4 | 138.2 | |||
| 09/22 | -1.14 | 59.17 | 69.04 | 78.9 | 88.76 | 98.62 | 108.5 | 118.3 | 128.2 | 138.1 | |||
| 09/21 | -3.26 | 59.11 | 68.96 | 78.81 | 88.66 | 98.51 | 108.4 | 118.2 | 128.1 | 137.9 | |||
| 09/18 | -4.72 | 59.06 | 68.91 | 78.75 | 88.6 | 98.44 | 108.3 | 118.1 | 128 | 137.8 | |||

