3419 譁裕 / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | +0.28 | 7.06 | 8.237 | 9.413 | 10.59 | 11.77 | 12.94 | 14.12 | 15.3 | 16.47 | |||
| 10/15 | -0.66 | 7.067 | 8.244 | 9.422 | 10.6 | 11.78 | 12.96 | 14.13 | 15.31 | 16.49 | |||
| 10/14 | -0.32 | 7.073 | 8.251 | 9.43 | 10.61 | 11.79 | 12.97 | 14.15 | 15.32 | 16.5 | |||
| 10/13 | -0.85 | 7.081 | 8.261 | 9.441 | 10.62 | 11.8 | 12.98 | 14.16 | 15.34 | 16.52 | |||
| 10/12 | -0.97 | 7.089 | 8.27 | 9.452 | 10.63 | 11.82 | 13 | 14.18 | 15.36 | 16.54 | |||
| 10/08 | +0.99 | 7.1 | 8.283 | 9.467 | 10.65 | 11.83 | 13.02 | 14.2 | 15.38 | 16.57 | |||
| 10/07 | +0.48 | 7.106 | 8.29 | 9.475 | 10.66 | 11.84 | 13.03 | 14.21 | 15.4 | 16.58 | |||
| 10/06 | +0.3 | 7.118 | 8.305 | 9.491 | 10.68 | 11.86 | 13.05 | 14.24 | 15.42 | 16.61 | |||
| 10/05 | +1.31 | 7.136 | 8.326 | 9.515 | 10.7 | 11.89 | 13.08 | 14.27 | 15.46 | 16.65 | |||
| 10/02 | +1.89 | 7.154 | 8.347 | 9.539 | 10.73 | 11.92 | 13.12 | 14.31 | 15.5 | 16.69 | |||
| 10/01 | -0.84 | 7.17 | 8.366 | 9.561 | 10.76 | 11.95 | 13.15 | 14.34 | 15.54 | 16.73 | |||
| 09/30 | +0.49 | 7.194 | 8.394 | 9.593 | 10.79 | 11.99 | 13.19 | 14.39 | 15.59 | 16.79 | |||
| 09/29 | -1.86 | 7.214 | 8.416 | 9.619 | 10.82 | 12.02 | 13.23 | 14.43 | 15.63 | 16.83 | |||
| 09/24 | -10.8 | 7.234 | 8.439 | 9.645 | 10.85 | 12.06 | 13.26 | 14.47 | 15.67 | 16.88 | |||
| 09/23 | -9.99 | 7.266 | 8.476 | 9.687 | 10.9 | 12.11 | 13.32 | 14.53 | 15.74 | 16.95 | |||
| 09/22 | -9.12 | 7.295 | 8.511 | 9.727 | 10.94 | 12.16 | 13.37 | 14.59 | 15.81 | 17.02 | |||
| 09/21 | -9.44 | 7.322 | 8.542 | 9.762 | 10.98 | 12.2 | 13.42 | 14.64 | 15.86 | 17.08 | |||
| 09/18 | -6.49 | 7.347 | 8.571 | 9.795 | 11.02 | 12.24 | 13.47 | 14.69 | 15.92 | 17.14 | |||

