3002 歐格 / 本益比河流圖(周)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (15340) | PER (35.56) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W47 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W46 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W45 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W44 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W43 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W42 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W41 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W40 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W39 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W38 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W37 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W36 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W35 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W34 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W33 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W32 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W31 | -0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26W30 | -0.27 | 2701 | 2549 | 2593 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | |||||

