6655 科定 / 本淨比河流圖(周)
- PBR = 股價 / 單季BPS。
- 未發布PBR之季度, 以最新一季之單季BPS為計算依據。
週別 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | (元) | PBR (7.11) | PBR (2.31) | PBR (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W40 | 41.65 | 3.07 | 2.93 | 3 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W39 | 41.65 | 3.12 | 2.99 | 2.99 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W38 | 41.65 | 3.09 | 2.91 | 2.95 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W37 | 41.65 | 2.95 | 2.82 | 2.94 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W36 | 41.65 | 2.82 | 2.74 | 2.82 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W35 | 41.65 | 2.81 | 2.75 | 2.79 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W34 | 41.65 | 2.8 | 2.73 | 2.79 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W33 | 41.65 | 2.87 | 2.77 | 2.8 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W32 | 41.65 | 2.88 | 2.74 | 2.81 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W31 | 41.65 | 2.98 | 2.79 | 2.88 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W30 | 41.65 | 2.88 | 2.77 | 2.82 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W29 | 41.65 | 2.91 | 2.74 | 2.91 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W28 | 41.65 | 2.95 | 2.82 | 2.83 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W27 | 41.65 | 2.95 | 2.79 | 2.91 | 83.3 | 108.3 | 133.3 | 158.3 | 183.3 | 208.2 | |||||
| 26W26 | 41.65 | 3.08 | 2.93 | 2.95 | 82.17 | 106.8 | 131.5 | 156.1 | 180.8 | 205.4 | |||||
| 26W25 | 41.65 | 3.12 | 2.99 | 3.05 | 81.04 | 105.3 | 129.7 | 154 | 178.3 | 202.6 | |||||
| 26W24 | 41.65 | 3.18 | 2.98 | 3.02 | 79.9 | 103.9 | 127.8 | 151.8 | 175.8 | 199.8 | |||||
| 26W23 | 41.65 | 3.38 | 3.2 | 3.2 | 78.77 | 102.4 | 126 | 149.7 | 173.3 | 196.9 | |||||

