4173 久裕 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W46 | -13.7 | 12.35 | 14.41 | 16.46 | 18.52 | 20.58 | 22.64 | 24.69 | 26.75 | 28.81 | |||
| 26W45 | -13.3 | 12.35 | 14.41 | 16.46 | 18.52 | 20.58 | 22.64 | 24.69 | 26.75 | 28.81 | |||
| 26W44 | -14.5 | 12.35 | 14.4 | 16.46 | 18.52 | 20.58 | 22.63 | 24.69 | 26.75 | 28.81 | |||
| 26W43 | -14 | 12.34 | 14.4 | 16.46 | 18.52 | 20.57 | 22.63 | 24.69 | 26.75 | 28.8 | |||
| 26W42 | -13.3 | 12.35 | 14.4 | 16.46 | 18.52 | 20.58 | 22.64 | 24.69 | 26.75 | 28.81 | |||
| 26W41 | -14.7 | 12.35 | 14.41 | 16.47 | 18.52 | 20.58 | 22.64 | 24.7 | 26.76 | 28.81 | |||
| 26W40 | -15.5 | 12.35 | 14.41 | 16.47 | 18.53 | 20.59 | 22.65 | 24.71 | 26.76 | 28.82 | |||
| 26W39 | -17 | 12.36 | 14.42 | 16.48 | 18.54 | 20.6 | 22.66 | 24.72 | 26.78 | 28.84 | |||
| 26W38 | -15.8 | 12.36 | 14.43 | 16.49 | 18.55 | 20.61 | 22.67 | 24.73 | 26.79 | 28.85 | |||
| 26W37 | -16.6 | 12.37 | 14.43 | 16.49 | 18.56 | 20.62 | 22.68 | 24.74 | 26.8 | 28.87 | |||
| 26W36 | -16.8 | 12.37 | 14.44 | 16.5 | 18.56 | 20.62 | 22.69 | 24.75 | 26.81 | 28.87 | |||
| 26W35 | -15.7 | 12.38 | 14.44 | 16.51 | 18.57 | 20.64 | 22.7 | 24.76 | 26.83 | 28.89 | |||
| 26W34 | -15 | 12.39 | 14.46 | 16.52 | 18.59 | 20.65 | 22.72 | 24.78 | 26.85 | 28.91 | |||
| 26W33 | -16.5 | 12.4 | 14.47 | 16.53 | 18.6 | 20.67 | 22.73 | 24.8 | 26.87 | 28.93 | |||
| 26W32 | -14.7 | 12.41 | 14.48 | 16.55 | 18.62 | 20.68 | 22.75 | 24.82 | 26.89 | 28.96 | |||
| 26W31 | -14.7 | 12.42 | 14.49 | 16.56 | 18.63 | 20.7 | 22.77 | 24.84 | 26.91 | 28.98 | |||
| 26W30 | -13.6 | 12.43 | 14.5 | 16.58 | 18.65 | 20.72 | 22.79 | 24.86 | 26.94 | 29.01 | |||
| 26W29 | -14.7 | 12.44 | 14.52 | 16.59 | 18.67 | 20.74 | 22.81 | 24.89 | 26.96 | 29.04 | |||

