4173 久裕 / 現股當沖(日)
(%) | 張數 (張) | 金額 (萬元) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張數 (張) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 金額 (萬元) | 當沖 (%) | 總損益 (萬元) | 均損益 (元/張) | 互抵 (張) | 率 (%) | ||||||
| 76.67 | 135.1 | ||||||||||||||
| 101.6 | 180.2 | 3 | 2.95 | 5.32 | 2.95 | 5.3 | 2.94 | -0.02 | -66.67 | 0 | 0 | ||||
| 75.32 | 131.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40.44 | 69.42 | 1 | 2.47 | 1.72 | 2.47 | 1.72 | 2.48 | 0 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 20.84 | 35.91 | 1 | 4.8 | 1.73 | 4.82 | 1.72 | 4.8 | 0 | -50 | 0 | 0 | ||||
| 20.2 | 34.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14.95 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 53.36 | 91.71 | 5 | 9.37 | 8.51 | 9.28 | 8.63 | 9.41 | +0.12 | +240 | 0 | 0 | ||||
| 41.96 | 71.98 | 2 | 4.77 | 3.44 | 4.77 | 3.46 | 4.81 | +0.02 | +125 | 0 | 0 | ||||
| 53.28 | 90.75 | 2 | 3.75 | 3.42 | 3.76 | 3.4 | 3.74 | -0.02 | -100 | 0 | 0 | ||||
| 29.33 | 50.18 | 1 | 3.41 | 1.71 | 3.41 | 1.72 | 3.43 | +0.01 | +100 | 0 | 0 | ||||
| 18.32 | 31.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31.21 | 54.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43.02 | 74.88 | 5 | 11.6 | 8.68 | 11.6 | 8.72 | 11.7 | +0.05 | +100 | 0 | 0 | ||||
| 36.04 | 62.27 | 1 | 2.77 | 1.72 | 2.75 | 1.73 | 2.78 | +0.02 | +150 | 0 | 0 | ||||
| 17.2 | 29.29 | 2 | 11.6 | 3.39 | 11.6 | 3.42 | 11.7 | +0.02 | +125 | 0 | 0 | ||||
| 82.26 | 139.7 | 6 | 7.29 | 10.2 | 7.3 | 10.22 | 7.32 | +0.03 | +50 | 0 | 0 | ||||
| 7.45 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

