6409 旭隼 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W42 | -9.36 | 565.3 | 659.5 | 753.7 | 847.9 | 942.2 | 1036 | 1131 | 1225 | 1319 | |||
| 26W41 | -8.71 | 570.5 | 665.6 | 760.7 | 855.8 | 950.8 | 1046 | 1141 | 1236 | 1331 | |||
| 26W40 | -8.57 | 581.4 | 678.4 | 775.3 | 872.2 | 969.1 | 1066 | 1163 | 1260 | 1357 | |||
| 26W39 | -11.9 | 598.5 | 698.2 | 798 | 897.7 | 997.5 | 1097 | 1197 | 1297 | 1396 | |||
| 26W38 | -9.65 | 603 | 703.5 | 804 | 904.5 | 1005 | 1106 | 1206 | 1306 | 1407 | |||
| 26W37 | -14.4 | 603.8 | 704.5 | 805.1 | 905.7 | 1006 | 1107 | 1208 | 1308 | 1409 | |||
| 26W36 | -4.62 | 607 | 708.2 | 809.4 | 910.5 | 1012 | 1113 | 1214 | 1315 | 1416 | |||
| 26W35 | +2.1 | 605.3 | 706.2 | 807.1 | 908 | 1009 | 1110 | 1211 | 1312 | 1412 | |||
| 26W34 | +1.1 | 590.5 | 688.9 | 787.3 | 885.7 | 984.2 | 1083 | 1181 | 1279 | 1378 | |||
| 26W33 | +5.76 | 575.8 | 671.8 | 767.8 | 863.7 | 959.7 | 1056 | 1152 | 1248 | 1344 | |||
| 26W32 | +8.36 | 562 | 655.7 | 749.4 | 843 | 936.7 | 1030 | 1124 | 1218 | 1311 | |||
| 26W31 | +3.82 | 553.1 | 645.2 | 737.4 | 829.6 | 921.8 | 1014 | 1106 | 1198 | 1290 | |||
| 26W30 | +11.8 | 544.5 | 635.3 | 726 | 816.8 | 907.5 | 998.3 | 1089 | 1180 | 1271 | |||
| 26W29 | +8.86 | 533 | 621.8 | 710.6 | 799.5 | 888.3 | 977.1 | 1066 | 1155 | 1244 | |||
| 26W28 | +26.4 | 524.4 | 611.8 | 699.2 | 786.6 | 874 | 961.4 | 1049 | 1136 | 1224 | |||
| 26W27 | +48.7 | 506.4 | 590.7 | 675.1 | 759.5 | 843.9 | 928.3 | 1013 | 1097 | 1181 | |||
| 26W26 | +21.5 | 482.5 | 563 | 643.4 | 723.8 | 804.2 | 884.7 | 965.1 | 1046 | 1126 | |||
| 26W25 | +17.8 | 471.6 | 550.3 | 628.9 | 707.5 | 786.1 | 864.7 | 943.3 | 1022 | 1101 | |||

