2105 正新 / 乖離率河流圖(周)
週別 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26W44 | -0.75 | 18.92 | 22.08 | 25.23 | 28.38 | 31.54 | 34.69 | 37.84 | 41 | 44.15 | |||
| 26W43 | +2.15 | 18.79 | 21.93 | 25.06 | 28.19 | 31.32 | 34.46 | 37.59 | 40.72 | 43.85 | |||
| 26W42 | +5.35 | 18.51 | 21.59 | 24.68 | 27.76 | 30.85 | 33.93 | 37.02 | 40.1 | 43.19 | |||
| 26W41 | +0.41 | 18.13 | 21.16 | 24.18 | 27.2 | 30.22 | 33.25 | 36.27 | 39.29 | 42.31 | |||
| 26W40 | +0.7 | 18.14 | 21.17 | 24.19 | 27.21 | 30.24 | 33.26 | 36.28 | 39.31 | 42.33 | |||
| 26W39 | -0.86 | 18.22 | 21.25 | 24.29 | 27.33 | 30.36 | 33.4 | 36.43 | 39.47 | 42.51 | |||
| 26W38 | -1.56 | 18.28 | 21.33 | 24.38 | 27.43 | 30.47 | 33.52 | 36.57 | 39.62 | 42.66 | |||
| 26W37 | -1.5 | 18.52 | 21.6 | 24.69 | 27.78 | 30.86 | 33.95 | 37.03 | 40.12 | 43.21 | |||
| 26W36 | +0.28 | 18.52 | 21.6 | 24.69 | 27.78 | 30.86 | 33.95 | 37.03 | 40.12 | 43.21 | |||
| 26W35 | -1.37 | 18.58 | 21.68 | 24.78 | 27.88 | 30.97 | 34.07 | 37.17 | 40.27 | 43.36 | |||
| 26W34 | +1.94 | 18.57 | 21.66 | 24.76 | 27.85 | 30.95 | 34.04 | 37.14 | 40.23 | 43.33 | |||
| 26W33 | -1.54 | 18.52 | 21.61 | 24.7 | 27.79 | 30.87 | 33.96 | 37.05 | 40.14 | 43.22 | |||
| 26W32 | -0.87 | 19 | 22.17 | 25.34 | 28.51 | 31.67 | 34.84 | 38.01 | 41.18 | 44.34 | |||
| 26W31 | -4.62 | 19.15 | 22.35 | 25.54 | 28.73 | 31.92 | 35.12 | 38.31 | 41.5 | 44.69 | |||
| 26W30 | -3.4 | 19.41 | 22.64 | 25.88 | 29.11 | 32.35 | 35.58 | 38.82 | 42.05 | 45.29 | |||
| 26W29 | +5.37 | 19.13 | 22.32 | 25.51 | 28.7 | 31.89 | 35.08 | 38.26 | 41.45 | 44.64 | |||
| 26W28 | +4.85 | 18.54 | 21.63 | 24.72 | 27.81 | 30.9 | 33.99 | 37.08 | 40.17 | 43.26 | |||
| 26W27 | +2.51 | 18.82 | 21.95 | 25.09 | 28.23 | 31.36 | 34.5 | 37.63 | 40.77 | 43.91 | |||

