6729 機光科技 / 乖離率河流圖(季)
季度 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q4 | +55.6 | 21.97 | 25.63 | 29.3 | 32.96 | 36.62 | 40.28 | 43.94 | 47.61 | 51.27 | |||
| 26Q3 | +81.7 | 19.95 | 23.27 | 26.6 | 29.92 | 33.25 | 36.57 | 39.89 | 43.22 | 46.54 | |||
| 26Q2 | +79.4 | 17.76 | 20.72 | 23.68 | 26.64 | 29.6 | 32.56 | 35.52 | 38.47 | 41.43 | |||
| 26Q1 | +125 | 16 | 18.67 | 21.33 | 24 | 26.67 | 29.33 | 32 | 34.67 | 37.33 | |||
| 25Q4 | +70.5 | 13.83 | 16.13 | 18.44 | 20.74 | 23.05 | 25.36 | 27.66 | 29.97 | 32.27 | |||
| 25Q3 | +78.8 | 12.62 | 14.72 | 16.83 | 18.93 | 21.03 | 23.14 | 25.24 | 27.34 | 29.45 | |||
| 25Q2 | +36.6 | 11.57 | 13.5 | 15.43 | 17.36 | 19.28 | 21.21 | 23.14 | 25.07 | 27 | |||
| 25Q1 | +9.61 | 11.14 | 13 | 14.85 | 16.71 | 18.57 | 20.42 | 22.28 | 24.14 | 25.99 | |||
| 24Q4 | +3.47 | 11.4 | 13.29 | 15.19 | 17.09 | 18.99 | 20.89 | 22.79 | 24.69 | 26.59 | |||
| 24Q3 | +50.2 | 11.41 | 13.31 | 15.21 | 17.11 | 19.01 | 20.91 | 22.82 | 24.72 | 26.62 | |||
| 24Q2 | +2.64 | 10.82 | 12.62 | 14.42 | 16.22 | 18.02 | 19.83 | 21.63 | 23.43 | 25.23 | |||
| 24Q1 | +3.76 | 10.78 | 12.58 | 14.38 | 16.18 | 17.97 | 19.77 | 21.57 | 23.37 | 25.16 | |||
| 23Q4 | -8.01 | 10.76 | 12.56 | 14.35 | 16.14 | 17.94 | 19.73 | 21.52 | 23.32 | 25.11 | |||
| 23Q3 | -6.89 | 10.7 | 12.48 | 14.26 | 16.05 | 17.83 | 19.61 | 21.39 | 23.18 | 24.96 | |||
| 23Q2 | +1.72 | 10.59 | 12.35 | 14.12 | 15.88 | 17.65 | 19.41 | 21.17 | 22.94 | 24.7 | |||
| 23Q1 | -4.83 | 10.46 | 12.21 | 13.95 | 15.7 | 17.44 | 19.19 | 20.93 | 22.67 | 24.42 | |||
| 22Q4 | -12.7 | 10.38 | 12.1 | 13.83 | 15.56 | 17.29 | 19.02 | 20.75 | 22.48 | 24.21 | |||
| 22Q3 | -6.21 | 10.62 | 12.39 | 14.16 | 15.93 | 17.7 | 19.47 | 21.24 | 23.01 | 24.78 | |||

