2606 裕民 / 本益比河流圖(月)
- PER = 股價 / 近四季合計EPS。
- 未發布PER之季度, 以最新一季之近四季EPS為計算依據。
月份 | 價 | 價 | 幅 | 價 | 價 | EPS (元) | PER (234.2) | PER (2.45) | PER (倍) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M09 | 6.78 | 12.05 | 10.74 | 11.42 | 67.8 | 94.92 | 122 | 149.2 | 176.3 | 203.4 | |||||
| 26M08 | 6.78 | 11.73 | 9.07 | 11.22 | 67.8 | 94.92 | 122 | 149.2 | 176.3 | 203.4 | |||||
| 26M07 | 6.78 | 9.62 | 8.73 | 9.23 | 67.8 | 94.92 | 122 | 149.2 | 176.3 | 203.4 | |||||
| 26M06 | 6.78 | 10.77 | 8.72 | 8.89 | 67.8 | 94.92 | 122 | 149.2 | 176.3 | 203.4 | |||||
| 26M05 | 6.78 | 11.65 | 9.75 | 11.03 | 62.57 | 87.59 | 112.6 | 137.6 | 162.7 | 187.7 | |||||
| 26M04 | 6.78 | 11.41 | 10.17 | 10.57 | 57.33 | 80.27 | 103.2 | 126.1 | 149.1 | 172 | |||||
| 26M03 | 5.21 | 13.72 | 10.86 | 11.13 | 52.1 | 72.94 | 93.78 | 114.6 | 135.5 | 156.3 | |||||
| 26M02 | 5.21 | 13.75 | 12.24 | 13.54 | 49.1 | 68.74 | 88.38 | 108 | 127.7 | 147.3 | |||||
| 26M01 | 5.21 | 14.99 | 12.71 | 13.49 | 46.1 | 64.54 | 82.98 | 101.4 | 119.9 | 138.3 | |||||
| 25M12 | 4.31 | 16.15 | 13.64 | 14.01 | 43.1 | 60.34 | 77.58 | 94.82 | 112.1 | 129.3 | |||||
| 25M11 | 4.31 | 15.54 | 12.75 | 14.77 | 41.57 | 58.19 | 74.82 | 91.45 | 108.1 | 124.7 | |||||
| 25M10 | 4.31 | 15.04 | 13.31 | 13.91 | 40.03 | 56.05 | 72.06 | 88.07 | 104.1 | 120.1 | |||||
| 25M09 | 3.85 | 15.27 | 13.97 | 14.83 | 38.5 | 53.9 | 69.3 | 84.7 | 100.1 | 115.5 | |||||
| 25M08 | 3.85 | 15.74 | 13.2 | 14.46 | 38.93 | 54.51 | 70.08 | 85.65 | 101.2 | 116.8 | |||||
| 25M07 | 3.85 | 14.86 | 12.24 | 13.26 | 39.37 | 55.11 | 70.86 | 86.61 | 102.4 | 118.1 | |||||
| 25M06 | 3.98 | 15.2 | 12.16 | 12.16 | 39.8 | 55.72 | 71.64 | 87.56 | 103.5 | 119.4 | |||||
| 25M05 | 3.98 | 15.33 | 12.65 | 13.38 | 42.07 | 58.89 | 75.72 | 92.55 | 109.4 | 126.2 | |||||
| 25M04 | 3.98 | 14.91 | 10.68 | 11.8 | 44.33 | 62.07 | 79.8 | 97.53 | 115.3 | 133 | |||||

