2465 麗臺 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | +143 | 40.46 | 47.2 | 53.94 | 60.69 | 67.43 | 74.17 | 80.92 | 87.66 | 94.4 | |||
| 26M10 | +54.7 | 39.56 | 46.15 | 52.75 | 59.34 | 65.93 | 72.53 | 79.12 | 85.71 | 92.31 | |||
| 26M09 | +39.6 | 39.19 | 45.72 | 52.25 | 58.78 | 65.32 | 71.85 | 78.38 | 84.91 | 91.44 | |||
| 26M08 | +45.1 | 38.86 | 45.34 | 51.82 | 58.3 | 64.77 | 71.25 | 77.73 | 84.21 | 90.68 | |||
| 26M07 | +14.2 | 38.55 | 44.98 | 51.4 | 57.83 | 64.25 | 70.68 | 77.1 | 83.53 | 89.95 | |||
| 26M06 | +11.2 | 38.43 | 44.83 | 51.23 | 57.64 | 64.04 | 70.45 | 76.85 | 83.26 | 89.66 | |||
| 26M05 | +29.1 | 38.49 | 44.9 | 51.31 | 57.73 | 64.14 | 70.56 | 76.97 | 83.39 | 89.8 | |||
| 26M04 | +16.1 | 38.23 | 44.61 | 50.98 | 57.35 | 63.72 | 70.1 | 76.47 | 82.84 | 89.21 | |||
| 26M03 | -17.8 | 37.96 | 44.29 | 50.61 | 56.94 | 63.27 | 69.59 | 75.92 | 82.25 | 88.57 | |||
| 26M02 | -15.1 | 37.88 | 44.19 | 50.5 | 56.81 | 63.13 | 69.44 | 75.75 | 82.06 | 88.38 | |||
| 26M01 | -14 | 37.59 | 43.85 | 50.12 | 56.38 | 62.65 | 68.91 | 75.18 | 81.44 | 87.71 | |||
| 25M12 | -6.51 | 37.22 | 43.43 | 49.63 | 55.84 | 62.04 | 68.24 | 74.45 | 80.65 | 86.86 | |||
| 25M11 | -7.06 | 36.86 | 43.01 | 49.15 | 55.3 | 61.44 | 67.58 | 73.73 | 79.87 | 86.02 | |||
| 25M10 | +9.52 | 36.48 | 42.57 | 48.65 | 54.73 | 60.81 | 66.89 | 72.97 | 79.05 | 85.13 | |||
| 25M09 | -8.92 | 35.97 | 41.96 | 47.96 | 53.95 | 59.95 | 65.94 | 71.94 | 77.93 | 83.93 | |||
| 25M08 | +10.8 | 35.57 | 41.49 | 47.42 | 53.35 | 59.28 | 65.21 | 71.13 | 77.06 | 82.99 | |||
| 25M07 | +6.99 | 35.05 | 40.89 | 46.73 | 52.57 | 58.42 | 64.26 | 70.1 | 75.94 | 81.78 | |||
| 25M06 | +5.12 | 34.53 | 40.29 | 46.04 | 51.8 | 57.55 | 63.31 | 69.06 | 74.82 | 80.58 | |||

