2385 群光 / 乖離率河流圖(月)
月份 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26M11 | -29.9 | 74.7 | 87.15 | 99.6 | 112.1 | 124.5 | 137 | 149.4 | 161.9 | 174.3 | |||
| 26M10 | -20.3 | 74.62 | 87.06 | 99.5 | 111.9 | 124.4 | 136.8 | 149.2 | 161.7 | 174.1 | |||
| 26M09 | -15.8 | 74.43 | 86.83 | 99.23 | 111.6 | 124 | 136.4 | 148.9 | 161.3 | 173.7 | |||
| 26M08 | -13.8 | 74.15 | 86.51 | 98.87 | 111.2 | 123.6 | 135.9 | 148.3 | 160.7 | 173 | |||
| 26M07 | -13.9 | 73.87 | 86.18 | 98.49 | 110.8 | 123.1 | 135.4 | 147.7 | 160.1 | 172.4 | |||
| 26M06 | -15.2 | 73.62 | 85.89 | 98.15 | 110.4 | 122.7 | 135 | 147.2 | 159.5 | 171.8 | |||
| 26M05 | +10.8 | 73.38 | 85.61 | 97.84 | 110.1 | 122.3 | 134.5 | 146.8 | 159 | 171.2 | |||
| 26M04 | +1.78 | 72.8 | 84.94 | 97.07 | 109.2 | 121.3 | 133.5 | 145.6 | 157.7 | 169.9 | |||
| 26M03 | -0.98 | 72.41 | 84.48 | 96.55 | 108.6 | 120.7 | 132.8 | 144.8 | 156.9 | 169 | |||
| 26M02 | +3.83 | 72.23 | 84.27 | 96.31 | 108.3 | 120.4 | 132.4 | 144.5 | 156.5 | 168.5 | |||
| 26M01 | -2.39 | 71.92 | 83.91 | 95.89 | 107.9 | 119.9 | 131.9 | 143.8 | 155.8 | 167.8 | |||
| 25M12 | -1.98 | 71.62 | 83.55 | 95.49 | 107.4 | 119.4 | 131.3 | 143.2 | 155.2 | 167.1 | |||
| 25M11 | +0.97 | 71.31 | 83.19 | 95.08 | 107 | 118.8 | 130.7 | 142.6 | 154.5 | 166.4 | |||
| 25M10 | +9.92 | 70.96 | 82.79 | 94.62 | 106.4 | 118.3 | 130.1 | 141.9 | 153.8 | 165.6 | |||
| 25M09 | +17.4 | 70.52 | 82.28 | 94.03 | 105.8 | 117.5 | 129.3 | 141 | 152.8 | 164.6 | |||
| 25M08 | +18.3 | 69.98 | 81.65 | 93.31 | 105 | 116.6 | 128.3 | 140 | 151.6 | 163.3 | |||
| 25M07 | +13.1 | 69.49 | 81.07 | 92.65 | 104.2 | 115.8 | 127.4 | 139 | 150.6 | 162.1 | |||
| 25M06 | +13 | 69.05 | 80.56 | 92.06 | 103.6 | 115.1 | 126.6 | 138.1 | 149.6 | 161.1 | |||

