6641 基士德-KY / 乖離率河流圖(日)
日期 | 價 | 價 | 幅 | 乖離 (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 | -1.3 | 10.49 | 12.23 | 13.98 | 15.73 | 17.48 | 19.22 | 20.97 | 22.72 | 24.47 | |||
| 10/07 | -1.93 | 10.49 | 12.24 | 13.99 | 15.74 | 17.49 | 19.24 | 20.98 | 22.73 | 24.48 | |||
| 10/06 | -2.88 | 10.5 | 12.25 | 14 | 15.75 | 17.5 | 19.26 | 21.01 | 22.76 | 24.51 | |||
| 10/05 | -2.74 | 10.52 | 12.27 | 14.02 | 15.78 | 17.53 | 19.28 | 21.04 | 22.79 | 24.54 | |||
| 10/02 | -3.18 | 10.54 | 12.29 | 14.05 | 15.8 | 17.56 | 19.32 | 21.07 | 22.83 | 24.58 | |||
| 10/01 | -3.95 | 10.56 | 12.32 | 14.08 | 15.83 | 17.59 | 19.35 | 21.11 | 22.87 | 24.63 | |||
| 09/30 | -3.59 | 10.58 | 12.34 | 14.11 | 15.87 | 17.63 | 19.4 | 21.16 | 22.92 | 24.69 | |||
| 09/29 | -4 | 10.59 | 12.36 | 14.13 | 15.89 | 17.66 | 19.42 | 21.19 | 22.95 | 24.72 | |||
| 09/24 | -4.11 | 10.61 | 12.37 | 14.14 | 15.91 | 17.68 | 19.44 | 21.21 | 22.98 | 24.75 | |||
| 09/23 | -5.34 | 10.62 | 12.39 | 14.16 | 15.92 | 17.69 | 19.46 | 21.23 | 23 | 24.77 | |||
| 09/22 | -4.32 | 10.63 | 12.4 | 14.17 | 15.94 | 17.71 | 19.49 | 21.26 | 23.03 | 24.8 | |||
| 09/21 | -4.13 | 10.64 | 12.41 | 14.19 | 15.96 | 17.73 | 19.5 | 21.28 | 23.05 | 24.82 | |||
| 09/18 | -3.65 | 10.65 | 12.42 | 14.2 | 15.97 | 17.75 | 19.52 | 21.3 | 23.07 | 24.85 | |||
| 09/17 | -4.02 | 10.66 | 12.44 | 14.21 | 15.99 | 17.76 | 19.54 | 21.32 | 23.09 | 24.87 | |||
| 09/16 | -4.98 | 10.67 | 12.45 | 14.23 | 16.01 | 17.78 | 19.56 | 21.34 | 23.12 | 24.9 | |||
| 09/15 | -5.66 | 10.68 | 12.47 | 14.25 | 16.03 | 17.81 | 19.59 | 21.37 | 23.15 | 24.93 | |||
| 09/14 | -5.24 | 10.7 | 12.48 | 14.27 | 16.05 | 17.83 | 19.62 | 21.4 | 23.19 | 24.97 | |||
| 09/11 | -5.37 | 10.72 | 12.5 | 14.29 | 16.07 | 17.86 | 19.65 | 21.43 | 23.22 | 25 | |||

