Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

4743 合一權證標的資料日期: 03/24
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
269 261.5 +7.5 +2.87% 4.02% 262 269.5 259
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
6,67617.73 億 7,203 0.9 張/筆 265.7 元 7.18 289.2 1.53
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
8,62922.83 億 8,631 1 張/筆 264.6 元 +1 (+0.38%)

連漲連跌: 連3漲  ( +14.5元 / +5.7%)        
財報評分: 最新68分 / 平均49分        上櫃指數: 213.6 (1.06 / +0.5%)

   4743 合一  日線圖(日線/週線/月線/季線/年線) 

3/24  交  易  資  料  統  計(共2821日)
成交價: 269元 (+7.5元 / +2.87%)成交張數: 6,676張成交金額: 17.7億元
歷史排名創高/創低連續漲跌日數歷史排名創高/創低歷史排名創高/創低
第166高
近14日新高
連3漲
(+14.5元 / +5.7%)
第220高
近2日新低
第154高
近2日新低

 * 以上排名僅以本網站所擁有之歷史資料進行統計。

股 價 漲 跌 及 成 交 量 累 計
結算價
269元
3日
03/22
~03/24
5日
03/20
~03/24
10日
03/13
~03/24
一個月
02/23
~03/24
三個月
22'12/26
~03/24
半年
22'09/26
~03/24
一年
22'03/25
~03/24
二年
21'03/25
~03/24
三年
20'03/25
~03/24
五年
18'03/26
~03/24
十年
13'03/25
~03/24
十五年二十年今年
01/03
~03/24
起算價254.5254258.5266259.5267226253.523.1526.666.7--245.5
漲跌價+14.5+15+10.5+3+9.5+2+43+15.5+245.85+242.4+202.3--+23.5
漲跌幅+5.7%+5.91%+4.06%+1.13%+3.66%+0.75%+19%+6.11%+1062%+911%+303%--+9.57%
振幅5.11%8.07%9.09%11.3%29.9%40.6%68.1%72%1956%1718%686%--31.6%
成交張數1.85萬2.46萬4.97萬9.71萬40.4萬117萬181萬256萬364萬398萬582萬--35萬
成交金額48.8億64.4億129億254億1,063億3,035億4,400億6,182億8,806億8,916億9,859億--924億
週轉率4.73%6.29%12.7%24.8%103%299%463%653%929%1018%1486%--89.3%

 * 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%

顯示範圍:         
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
03/24 262 269.5 259 269 +7.5 +2.87 4.02 6,676 7,203 0.93 17.7 +1,764 -71 +164 +1,857 7.41 -92 17,272 +117 297 1.72
03/23 263.5 269.5 260.5 261.5 +1 +0.38 3.45 8,629 8,631 1 22.8 -2,070 -60 +49.9 -2,080 6.96 +1,036 17,364 -7 180 1.04
03/22 256.5 261 256.5 260.5 +6 +2.36 1.77 3,191 3,166 1.01 8.27 +752 -100 +78.6 +730 7.41 -88 16,328 +1 187 1.15
03/21 256 260.5 253.5 254.5 0 0 2.75 3,226 2,869 1.12 8.27 +18 -100 -118 -200 7.28 +96 16,416 -17 186 1.13
03/20 252.5 256 249 254.5 +0.5 +0.2 2.76 2,901 2,820 1.03 7.34 +482 -2 -10.2 +470 7.32 -52 16,320 +33 203 1.24
03/17 252.5 256 249 254 +3.5 +1.4 2.79 4,299 3,722 1.16 10.9 +551 -370 +216 +397 7.23 -109 16,372 +23 170 1.04
03/16 262.5 263 250.5 250.5 -9.5 -3.65 4.81 6,523 6,097 1.07 16.7 -1,072 -225 -134 -1,432 7.02 +111 16,481 -35 147 0.89
03/15 258.5 262 255.5 260 +6.5 +2.56 2.56 3,541 3,964 0.89 9.16 +451 -250 +32 +233 7.39 +85 16,370 +33 182 1.11
03/14 253 264 252.5 253.5 -3 -1.17 4.48 5,043 4,728 1.07 13 -249 +95 -93.5 -247 7.27 +165 16,285 -10 149 0.91
03/13 252.5 257 246 256.5 -2 -0.77 4.26 5,699 5,485 1.04 14.4 +1,154 0 -73.4 +1,081 7.3 -407 16,120 +51 159 0.99
03/10 263.5 266 256.5 258.5 -5.5 -2.08 3.6 5,276 6,793 0.78 13.7 -1,471 0 -24.1 -1,495 6.84 +35 16,527 +9 108 0.65
03/09 265.5 266 262.5 264 0 0 1.33 2,035 2,589 0.79 5.38 +64 0 -33.5 +30.5 7.07 -60 16,492 +4 99 0.6
03/08 266.5 271.5 264 264 -3 -1.12 2.81 3,904 3,859 1.01 10.4 -396 0 -128 -525 7.04 -74 16,552 -1 95 0.57
03/07 269.5 273 266 267 -2.5 -0.93 2.6 3,499 3,427 1.02 9.42 -647 0 -41.2 -688 7.21 +85 16,626 -27 96 0.58
03/06 265 271.5 258.5 269.5 +2.5 +0.94 4.87 7,195 6,343 1.13 19.1 +653 0 +51.4 +704 7.33 -282 16,541 +28 123 0.74
03/03 270.5 274 265.5 267 -3.5 -1.29 3.14 4,953 4,761 1.04 13.3 -921 0 -119 -1,039 7.12 +38 16,823 +10 95 0.56
03/02 261.5 276 261.5 270.5 +9.5 +3.64 5.56 5,906 5,378 1.1 15.8 -311 0 +251 -59.7 7.24 +61 16,785 +14 85 0.51
03/01 262 264.5 260 261 -1 -0.38 1.72 2,978 2,951 1.01 7.81 -563 0 -25.1 -588 7.19 +95 16,724 -11 71 0.42
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
02/24 267.5 268.5 258 262 -4.5 -1.69 3.94 6,625 7,178 0.92 17.4 -540 -143 -60.3 -744 7.37 -522 16,629 -9 82 0.49
02/23 264.5 269 264 266.5 +0.5 +0.19 1.88 5,043 4,666 1.08 13.4 -134 0 +101 -33.1 7.45 -142 17,151 +5 91 0.53
02/22 274 275 265.5 266 -10 -3.62 3.44 8,564 8,888 0.96 23 -756 0 -11.5 -767 7.53 +471 17,293 +2 86 0.5
02/21 281 281.5 276 276 -4 -1.43 1.96 5,579 5,548 1.01 15.5 -509 -15 -71.6 -596 7.55 +9 16,822 +3 84 0.5
02/20 303 303 278.5 280 +4.5 +1.63 8.89 19,598 15,448 1.27 56.9 -1,748 0 +8.68 -1,740 7.61 +316 16,813 +55 81 0.48
02/17 276 280 274 275.5 -0.5 -0.18 2.17 4,302 3,933 1.09 11.9 -759 0 -98.3 -857 7.8 +294 16,497 +6 26 0.16
02/16 273.5 279.5 271.5 276 +4.5 +1.66 2.95 4,448 4,352 1.02 12.3 -31 0 +231 +200 7.95 +181 16,194 +20 20 0.12
02/15 274 276.5 269 271.5 +0.5 +0.18 2.77 4,163 5,544 0.75 11.3 -367 -395 +9.34 -753 7.99 +410 16,020 0 0 0
02/14 280.5 282 271 271 -7 -2.52 3.96 7,423 8,633 0.86 20.4 +776 -90 -108 +578 8.24 -467 15,610 0 0 0
02/13 291 291.5 278 278 -12 -4.14 4.66 7,913 7,723 1.02 22.6 -983 -65 -202 -1,250 8.06 +25 16,077 -8 0 0
02/10 285.5 290 282.5 290 +6 +2.11 2.64 11,574 10,873 1.06 33.2 +1,425 +285 +83.7 +1,794 8.37 -311 16,052 -401 8 0.05
02/09 292.5 296.5 279.5 284 -4 -1.39 5.9 17,406 17,485 1 50.1 +427 +160 -202 +385 8.04 +268 16,363 -109 409 2.5
02/08 275 294.5 274.5 288 +15 +5.49 7.33 20,349 17,428 1.17 58.3 +1,391 +50 +135 +1,576 8.03 +274 16,095 -9 518 3.22
02/07 268.5 273 268 273 +8 +3.02 1.89 9,717 10,083 0.96 26.3 +429 +60 -29.1 +460 7.64 +101 15,821 -33 527 3.33
02/06 266 275 265 265 +2 +0.76 3.8 10,617 10,246 1.04 28.5 -221 +1 -20.9 -241 7.62 +230 15,720 -32 560 3.56
02/03 265.5 270.5 263 263 -1.5 -0.57 2.84 9,096 7,124 1.28 24.2 -287 +57 +159 -70.8 7.77 -284 15,490 -48 592 3.82
02/02 264 268.5 261 264.5 +4 +1.54 2.88 5,842 5,099 1.15 15.5 -8 +13 +50.9 +55.9 8.07 +327 15,774 -7 640 4.06
02/01 268 269.5 260.5 260.5 -8.5 -3.16 3.35 12,398 11,099 1.12 32.9 +1,215 +149 -421 +944 8.13 -624 15,447 -20 647 4.19
交易
日期
開盤 最高 最低 收盤 漲跌 漲跌
(%)
振幅
(%)
成交資料 法人買賣超(張) 外資
持股
(%)
融資(張) 融券(張) 券資

(%)
張數 筆數 均張 億元 外資 投信 自營 合計 增減 餘額 增減 餘額
01/31 251 269 249.5 269 +18.5 +7.39 7.78 13,104 11,523 1.14 34.3 +660 +30 +477 +1,167 7.98 +899 16,071 +123 667 4.15
01/30 246 251 244.5 250.5 +6 +2.45 2.66 5,980 5,272 1.13 14.8 +996 0 +155 +1,151 7.68 -625 15,172 -23 544 3.59
01/17 242 246 238.5 244.5 +3.5 +1.45 3.11 7,570 6,333 1.2 18.4 +627 0 -13.1 +614 7.75 -335 15,801 -13 567 3.59
01/16 232.5 242 230.5 241 +9 +3.88 4.96 8,555 7,081 1.21 20.3 +147 -333 +47.6 -138 7.67 +272 16,136 +25 580 3.59
01/13 227 232 225.5 232 +5.5 +2.43 2.87 6,057 5,223 1.16 13.9 +302 -197 +51.1 +156 7.66 -190 15,864 -25 555 3.5
01/12 235.5 236 226 226.5 -10.5 -4.43 4.22 12,175 11,500 1.06 28 -338 -334 +75 -597 7.53 -1,382 16,054 -69 580 3.61
01/11 242 244.5 236 237 -1 -0.42 3.57 6,711 6,048 1.11 16.1 -612 0 -5.85 -618 7.59 +309 17,436 -42 649 3.72
01/10 246.5 247 237 238 -7 -2.86 4.08 6,613 6,264 1.06 15.9 -1,310 +122 -168 -1,356 7.52 +7 17,127 +8 691 4.03
01/09 245.5 247.5 242 245 +3.5 +1.45 2.28 5,016 3,999 1.25 12.3 +695 -130 +105 +670 7.86 +25 17,120 0 683 3.99
01/06 242 244.5 239 241.5 +1.5 +0.62 2.29 3,997 3,299 1.21 9.65 +293 0 -6.77 +286 7.69 +44 17,095 +23 683 4
01/05 243.5 248 240 240 0 0 3.33 5,919 4,785 1.24 14.4 -571 0 -2.04 -573 7.58 +243 17,051 -30 660 3.87
01/04 246.5 248.5 240 240 -4.5 -1.84 3.48 5,944 5,092 1.17 14.5 -370 0 -17.6 -388 7.55 -68 16,808 -172 690 4.11
01/03 245.5 248 243 244.5 -1 -0.41 2.04 5,777 6,042 0.96 14.2 -191 0 +47 -144 7.57 +483 16,876 -53 862 5.11
12/30 243.5 251 242.5 245.5 +2.5 +1.03 3.5 7,543 6,321 1.19 18.6 +385 +55 +39.4 +479 7.44 -125 16,393 -56 915 5.58
12/29 252 254.5 241.5 243 -14 -5.45 5.06 16,596 13,429 1.24 40.8 -1,315 +20 -233 -1,528 7.33 -139 16,518 -170 971 5.88
12/28 264 267.5 257 257 -7.5 -2.84 3.97 9,812 8,186 1.2 25.8 -283 +61 -104 -326 7.6 -290 16,657 0 1,141 6.85
12/27 260.5 264.5 253.5 264.5 +6.5 +2.52 4.26 8,144 6,272 1.3 21.1 +13.8 0 -69.9 -56.1 7.59 +395 16,947 +65 1,141 6.73


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。