3008 大立光 / K線圖(季)
2026年 第4季 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
6660元 | 10/06 ~10/08 | 10/02 ~10/08 | 09/23 ~10/08 | 09/09 ~10/08 | 07/13 ~10/08 | 04/10 ~10/08 | '25/10/09 ~10/08 | '24/10/09 ~10/08 | '23/10/11 ~10/08 | '21/10/12 ~10/08 | '16/10/11 ~10/08 | '11/10/11 ~10/08 | '06/10/11 ~10/08 | 01/02 ~10/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
季度 | 日數 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.83 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 4.21 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 1.74 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.77 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.22 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 0.78 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 0.68 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 0.92 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.29 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 1.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.12 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 1.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1.72 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| 1.35 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 1.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 0.9 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0.8 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 1.23 | 0.02 | |||||||||||||||||||||

