1605 華新 / K線圖(日)
9/22 交易資料統計
* 以上排名僅以本站所擁有之歷史資料進行統計。
股價漲跌及成交量累計
37元 | 09/18 ~09/22 | 09/16 ~09/22 | 09/09 ~09/22 | 08/24 ~09/22 | 06/24 ~09/22 | 03/25 ~09/22 | '25/09/23 ~09/22 | '24/09/23 ~09/22 | '23/09/25 ~09/22 | '21/09/23 ~09/22 | '16/09/23 ~09/22 | '11/09/26 ~09/22 | '06/09/25 ~09/22 | 01/02 ~09/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 週轉率 = 累計成交張數 / 目前股票發行張數 x 100%
日期 | (%) | (%) | 持股 (%) | 比 (%) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,510 | 989 | ||||||||||||||||||||
| 43,424 | 988 | ||||||||||||||||||||
| 43,591 | 984 | ||||||||||||||||||||
| 42,865 | 985 | ||||||||||||||||||||
| 43,025 | 987 | ||||||||||||||||||||
| 42,983 | 977 | ||||||||||||||||||||
| 42,548 | 1,132 | ||||||||||||||||||||
| 42,948 | 1,140 | ||||||||||||||||||||
| 42,926 | 1,165 | ||||||||||||||||||||
| 42,559 | 1,237 | ||||||||||||||||||||
| 42,309 | 1,218 | ||||||||||||||||||||
| 42,532 | 1,208 | ||||||||||||||||||||
| 42,080 | 1,230 | ||||||||||||||||||||
| 41,928 | 1,199 | ||||||||||||||||||||
| 42,678 | 1,216 | ||||||||||||||||||||
| 43,366 | 1,232 | ||||||||||||||||||||
| 42,845 | 1,295 | ||||||||||||||||||||
| 41,229 | 1,258 | ||||||||||||||||||||

