5880 合庫金 / 法人買賣(年)
三大法人買賣超統計
| 1,896,834 | 1,704,936 | +191,898 | 1.19% | 2,786,184 | 17.33% | |||
| - | - | - | ||||||
| 86,940 | 26,896 | +60,044 | 0.37% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 61,980 | 31,207 | +30,774 | 0.19% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
| 2,045,754 | 1,763,038 | +282,715 | 1.76% | - | - | |||
| - | - | - | ||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 27.35元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (1.99萬) | (3.57萬) | (6.49萬) | (14.3萬) | (30.2萬) | (88.7萬) | (154萬) | (230萬) | (359萬) | (489萬) | (784萬) | (1,342萬) | (190萬) |
(累計賣張) | (2.33萬) | (3.14萬) | (4.46萬) | (8.3萬) | (20.3萬) | (61.1萬) | (128萬) | (206萬) | (348萬) | (491萬) | (780萬) | (1,346萬) | (170萬) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.03%) | (0.13%) | (0.37%) | (0.62%) | (1.71%) | (1.63%) | (1.54%) | (0.69%) | (0.12%) | (0.2%) | (0.25%) | (1.19%) | |
(佔成交額) | (8.01%) | (6.62%) | (19%) | (28%) | (22.6%) | (19.4%) | (10.5%) | (6.57%) | (2.17%) | (0.19%) | (0.48%) | (0.08%) | (6.29%) | |
| 目前股價 27.35元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
信 | (累計買張) | (2,811) | (2,811) | (2,936) | (2,955) | (3.07萬) | (6.37萬) | (7.19萬) | (8.85萬) | (13.1萬) | (15.9萬) | (21.3萬) | (26.7萬) | (8.69萬) |
(累計賣張) | (66) | (220) | (242) | (3,946) | (7,536) | (1.36萬) | (2.03萬) | (3.88萬) | (7.56萬) | (8.79萬) | (11.6萬) | (15.5萬) | (2.69萬) | |
(佔發行量) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.14%) | (0.31%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.34%) | (0.44%) | (0.61%) | (0.7%) | (0.37%) | |
(佔成交額) | (6.37%) | (3.93%) | (2.53%) | (0.44%) | (4.94%) | (3.38%) | (1.93%) | (1.19%) | (0.84%) | (0.78%) | (0.65%) | (0.43%) | (1.73%) | |
| 目前股價 27.35元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
營 商 | (累計買張) | (1,672) | (1,869) | (2,375) | (4,162) | (5,531) | (2.78萬) | (4.54萬) | (8.71萬) | (14.4萬) | (18.4萬) | (31.2萬) | (41萬) | (6.2萬) |
(累計賣張) | (406) | (416) | (1,013) | (1,546) | (3,420) | (1.17萬) | (2.07萬) | (3.72萬) | (8.7萬) | (13.1萬) | (22.3萬) | (33.8萬) | (3.12萬) | |
(佔發行量) | (0.01%) | (0.01%) | (0.01%) | (0.02%) | (0.01%) | (0.1%) | (0.15%) | (0.31%) | (0.36%) | (0.33%) | (0.56%) | (0.45%) | (0.19%) | |
(佔成交額) | (2.94%) | (2.21%) | (1.28%) | (1.23%) | (0.5%) | (1.12%) | (0.92%) | (1.18%) | (0.86%) | (0.57%) | (0.6%) | (0.31%) | (0.89%) | |
| 目前股價 27.35元 | 09/15 ~09/16 | 09/14 ~09/16 | 09/10 ~09/16 | 09/03 ~09/16 | 08/18 ~09/16 | 06/18 ~09/16 | 03/19 ~09/16 | '25/09/17 ~09/16 | '24/09/18 ~09/16 | '23/09/18 ~09/16 | '21/09/17 ~09/16 | '16/09/19 ~09/16 | 01/02 ~09/16 | |
計 | (累計買張) | (2.44萬) | (4.04萬) | (7.02萬) | (15萬) | (33.8萬) | (97.8萬) | (166萬) | (248萬) | (387萬) | (524萬) | (836萬) | (1,409萬) | (205萬) |
(累計賣張) | (2.38萬) | (3.21萬) | (4.58萬) | (8.85萬) | (21.4萬) | (63.6萬) | (132萬) | (213萬) | (364萬) | (513萬) | (814萬) | (1,395萬) | (176萬) | |
(佔發行量) | (0%) | (0.05%) | (0.15%) | (0.38%) | (0.77%) | (2.13%) | (2.1%) | (2.16%) | (1.39%) | (0.66%) | (1.36%) | (0.9%) | (1.76%) | |
(佔成交額) | (1.3%) | (12.8%) | (22.8%) | (28.8%) | (28%) | (23.9%) | (13.4%) | (8.94%) | (3.87%) | (1.53%) | (1.73%) | (0.66%) | (8.9%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,537 | 1,897 | 1,705 | +192 | 2,786 | 17.3 | 86.9 | 26.9 | +60 | 62 | 31.2 | +30.8 | 2,046 | 1,763 | +283 | |||
| 2025 | 2,487 | 1,334 | 1,284 | +50.4 | 2,570 | 16.4 | 30.3 | 35.6 | -5.23 | 65.1 | 43.7 | +21.4 | 1,430 | 1,363 | +66.5 | |||
| 2024 | 2,634 | 1,317 | 1,565 | -248 | 2,512 | 16.5 | 36.4 | 22.2 | +14.2 | 47.5 | 44.8 | +2.71 | 1,401 | 1,632 | -231 | |||
| 2023 | 2,123 | 1,110 | 1,170 | -60.1 | 2,655 | 18 | 20.5 | 16.5 | +4.02 | 48.6 | 36.2 | +12.4 | 1,179 | 1,223 | -43.7 | |||
| 2022 | 3,452 | 1,788 | 1,722 | +66.8 | 2,596 | 18.5 | 33.7 | 13 | +20.6 | 81 | 60.2 | +20.8 | 1,903 | 1,795 | +108 | |||
| 2021 | 3,046 | 1,254 | 1,333 | -78.3 | 2,473 | 18.2 | 12.2 | 8.37 | +3.84 | 32.3 | 23.3 | +9.07 | 1,299 | 1,364 | -65.4 | |||
| 2020 | 3,808 | 1,333 | 1,672 | -338 | 2,510 | 18.8 | 14.8 | 6.05 | +8.7 | 18 | 33.9 | -15.9 | 1,366 | 1,711 | -345 | |||
| 2019 | 2,420 | 1,110 | 1,031 | +78.6 | 2,785 | 21.5 | 9.32 | 11.5 | -2.19 | 17.7 | 18.6 | -0.91 | 1,137 | 1,061 | +75.5 | |||
| 2018 | 2,733 | 994 | 980 | +14.3 | 2,597 | 20.7 | 10.4 | 8.3 | +2.14 | 21.9 | 23.3 | -1.43 | 1,027 | 1,012 | +15 | |||
| 2017 | 2,679 | 1,042 | 734 | +309 | 2,522 | 20.7 | 12.1 | 4.43 | +7.65 | 14.4 | 18 | -3.54 | 1,069 | 756 | +313 | |||
| 2016 | 2,237 | 1,032 | 852 | +180 | 2,136 | 18 | 3.67 | 5.95 | -2.27 | 22.4 | 45.1 | -22.7 | 1,058 | 903 | +155 | |||
| 2015 | 2,782 | 959 | 1,005 | -45.9 | 1,779 | 16.1 | 8.71 | 2.22 | +6.49 | 67.5 | 77.7 | -10.1 | 1,035 | 1,085 | -49.5 | |||
| 2014 | 1,713 | 604 | 482 | +122 | 1,571 | 17.4 | 2.43 | 3.48 | -1.05 | 45.7 | 51.6 | -5.95 | 652 | 537 | +115 | |||
| 2013 | 2,008 | 715 | 513 | +202 | 1,367 | 15.9 | 8.06 | 22.6 | -14.5 | 56 | 67.6 | -11.5 | 779 | 603 | +175 | |||
| 2012 | 1,724 | 589 | 363 | +226 | 1,094 | 13.5 | 12.6 | 22 | -9.42 | 54.6 | 72.1 | -17.5 | 656 | 457 | +199 | |||
| 2011 | 160 | 53.5 | 38.4 | +15.2 | 724 | 11 | 4.86 | 5.16 | -0.3 | 2.19 | 2.77 | -0.58 | 60.6 | 46.3 | +14.3 | |||
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為估算值, 請投資人留意)
- 法人成交比重 = 法人買進張數 / 總成交張數 x 100%

