1269 乾杯 / 法人買賣(日)
三大法人買賣超統計
| - | - | 0 | 9,146 | 43.8% | - | - | -9 | 0.04% | |||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0% | |||
| - | - | - | |||||||||
| - | - | 0 | - | - | - | - | -9 | 0.04% | |||
| - | - | - | |||||||||
- 「連買連賣」欄位中的「無」, 意指「無買賣超」。
- 佔發行量 = 累計買賣超張數 / 普通股發行張數 x 100% (取絕對值)
- 法人買賣金額 = 平均成交價格 x 法人買賣股數。 (此金額為粗估值)
三大法人累計買賣超統計
| 目前股價 50.8元 | 11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (1.38%) | (5.04%) | (0.04%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (1.54%) | (1.12%) | (0.69%) | (0.21%) | (0.76%) | (0.44%) | (0.29%) | (0.17%) | (4.23%) | (3.94%) | (0.42%) | |
| 目前股價 50.8元 | 11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |
信 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | |
| 目前股價 50.8元 | 11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |
營 商 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.17%) | (0.02%) | (0%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.47%) | (0.04%) | (0%) | |
| 目前股價 50.8元 | 11/05 ~11/06 | 11/04 ~11/06 | 11/02 ~11/06 | 10/22 ~11/06 | 10/08 ~11/06 | 08/10 ~11/06 | 05/11 ~11/06 | '25/11/07 ~11/06 | '24/11/07 ~11/06 | '23/11/08 ~11/06 | '21/11/08 ~11/06 | '16/11/07 ~11/06 | 01/02 ~11/06 | |
計 | (累計買張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
(累計賣張) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
(佔發行量) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (1.55%) | (5.07%) | (0.04%) | |
(佔成交額) | (0%) | (0%) | (1.54%) | (1.12%) | (0.69%) | (0.21%) | (0.76%) | (0.44%) | (0.29%) | (0.17%) | (4.69%) | (3.98%) | (0.42%) | |
- 每股買賣均價 = 累計買賣金額 / 累計買賣股數。
比率 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '26/11/06 | 15.8 | 9,146 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/11/05 | 1.01 | 9,146 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/11/04 | 1.52 | 9,146 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/11/03 | 40.4 | - | - | +1 | 9,146 | 43.8 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | +1 | |||
| '26/11/02 | 6 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/30 | 12.1 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/29 | 0 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/28 | 9.04 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/27 | 2.02 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/22 | 0.12 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/21 | 1 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/20 | 0.13 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/19 | 1 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/16 | 11.6 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/15 | 0.02 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/14 | 1.26 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/13 | 1.15 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||
| '26/10/12 | 3.11 | 9,145 | 43.8 | |||||||||||||||

