1269 乾杯 / 季漲跌統計
1269 乾杯 歷年各季度漲跌統計

| 上 半 年 | 下 半 年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | 年數 | 次數 | 次數 | 次數 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 結果 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +3.44 | +3.43 | 3 | 11 | 2 | 9 | 0 | -7.67 | -7.21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | +2.94 | +8.49 | 4 | 11 | 3 | 7 | 1 | -0.88 | +0.04 | ||
各季詳細統計資料
| % | % | % | % | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.4 | 72.6 | +7.2 | +11 | 72.6 | 78.3 | +5.7 | +7.85 | 78.3 | 57 | -21.3 | -27.2 | 57 | 56 | -1 | -1.75 | |
| 76.8 | 69.4 | -7.4 | -9.64 | 69.4 | 67 | -2.4 | -3.46 | 67 | 55 | -12 | -17.9 | 55 | 65.4 | +10.4 | +18.9 | |
| 131 | 97.9 | -33.1 | -25.3 | 97.9 | 99.7 | +1.8 | +1.84 | 99.7 | 80.7 | -19 | -19.1 | 80.7 | 76.8 | -3.9 | -4.83 | |
| 115 | 148.5 | +33.5 | +29.1 | 148.5 | 151.5 | +3 | +2.02 | 151.5 | 138 | -13.5 | -8.91 | 138 | 131 | -7 | -5.07 | |
| 150 | 138.5 | -11.5 | -7.67 | 138.5 | 122 | -16.5 | -11.9 | 122 | 104 | -18 | -14.8 | 104 | 115 | +11 | +10.6 | |
| 78.3 | 90.5 | +12.2 | +15.6 | 90.5 | 116 | +25.5 | +28.2 | 116 | 133.5 | +17.5 | +15.1 | 133.5 | 150 | +16.5 | +12.4 | |
| 87.8 | 51.4 | -36.4 | -41.5 | 51.4 | 95.1 | +43.7 | +85 | 95.1 | 80.3 | -14.8 | -15.6 | 80.3 | 78.3 | -2 | -2.49 | |
| 112.5 | 127.9 | +15.4 | +13.7 | 127.9 | 107 | -20.9 | -16.3 | 107 | 96.5 | -10.5 | -9.81 | 96.5 | 87.8 | -8.7 | -9.02 | |
| 130.5 | 168.5 | +38.01 | +29.1 | 168.5 | 163 | -5.51 | -3.27 | 163 | 137 | -26 | -16 | 137 | 112.5 | -24.5 | -17.9 | |
| 83.5 | 100 | +16.5 | +19.8 | 100 | 94.97 | -5.03 | -5.03 | 94.97 | 131 | +36.03 | +37.9 | 131 | 130.5 | -0.5 | -0.38 | |
| 86.26 | 83.5 | -2.76 | -3.2 | 83.5 | 83.5 | 0 | 0 | |||||||||
| +3.4 | +3.4 | +2.9 | +8.5 | -7.7 | -7.2 | -0.9 | +0 | |||||||||
