Goodinfo!台灣股市資訊網
股票代號/名稱
登入網站 使用google帳號進行登入使用facebook帳號進行登入

5015 華祺權證標的資料日期: 10/03
成交價 昨收 漲跌價 漲跌幅 振幅 開盤 最高 最低
43.25 43.15 +0.1 +0.23% 0.35% 43.15 43.3 43.15
成交張數 成交金額 成交筆數 成交均張 成交均價 PBR PER PEG
2294.41 萬 40 0.5 張/筆 43.18 元 1.94 7.46 -0.3
昨日張數 昨日金額 昨日筆數 昨日均張 昨日均價 昨漲跌價 (幅)
60260.4 萬 52 1.2 張/筆 43.19 元 -0.35 (-0.8%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.1元 / +0.23%)        
財報評分: 最新77分 / 平均49分        上櫃指數: 214.75 (-1.11 / -0.51%)

5015 華祺 資券暫停交易時間表       
融券暫停賣出 融資暫停買進 備註
停券起日 停券迄日 最後回補日 原因 停資起日 停資迄日 原因
2023/06/21 2023/06/28 2023/06/21 除息
2023/04/06 2023/04/11 2023/04/06 股東常會
2022/07/01 2022/07/06 除息
2022/04/07 2022/04/12 股東常會
2021/07/22 2021/07/27 除息
2021/04/09 2021/04/14 股東常會
2020/07/02 2020/07/07 2020/07/02 除息
2020/04/09 2020/04/14 2020/04/09 股東常會
2019/07/02 2019/07/05 2019/07/02 除息
2019/04/11 2019/04/16 2019/04/11 股東常會
2018/07/02 2018/07/05 2018/07/02 除息
2018/04/13 2018/04/18 2018/04/13 股東常會
2017/06/30 2017/07/05 2017/06/30 除息
2017/04/14 2017/04/19 2017/04/14 股東常會
2016/06/24 2016/06/29 2016/06/24 除息
2016/04/08 2016/04/13 2016/04/08 股東常會
2015/07/10 2015/07/15 2015/07/10 除息
2015/04/10 2015/04/15 2015/04/10 股東常會
融券暫停賣出 融資暫停買進 備註
停券起日 停券迄日 最後回補日 原因 停資起日 停資迄日 原因
2014/07/04 2014/07/10 2014/07/07 除息 2014/07/08 2014/07/10 除息
2014/03/19 2014/03/25 2014/03/20 股東常會 2014/03/21 2014/03/25 股東常會
2013/07/04 2013/07/10 2013/07/05 除息 2013/07/08 2013/07/10 除息
2013/03/21 2013/03/27 2013/03/22 股東常會 2013/03/25 2013/03/27 股東常會
2012/06/21 2012/06/27 2012/06/22 除息 2012/06/25 2012/06/27 除息
2012/03/22 2012/03/28 2012/03/23 股東常會 2012/03/26 2012/03/28 股東常會
2011/06/23 2011/06/29 2011/06/24 除息 2011/06/27 2011/06/29 除息
2011/03/24 2011/03/30 2011/03/25 股東常會 2011/03/28 2011/03/30 股東常會
2010/06/09 2010/06/15 2010/06/10 除息 2010/06/11 2010/06/15 除息
2010/03/18 2010/03/24 2010/03/19 股東常會 2010/03/22 2010/03/24 股東常會
2009/06/18 2009/06/24 2009/06/19 除息 2009/06/22 2009/06/24 除息
2009/03/12 2009/03/18 2009/03/13 股東常會 2009/03/16 2009/03/18 股東常會
2008/06/12 2008/06/18 2008/06/13 除息 2008/06/16 2008/06/18 除息
2008/03/20 2008/03/26 2008/03/21 股東常會 2008/03/24 2008/03/26 股東常會
2008/01/10 2008/01/16 2008/01/11 除權 2008/01/14 2008/01/16 除權
2007/07/12 2007/07/18 2007/07/13 除權、息 2007/07/16 2007/07/18 除權、息
2007/03/15 2007/03/21 2007/03/16 股東常會 2007/03/19 2007/03/21 股東常會


股豐資訊有限公司 (統一編號 24620254) 版權所有 © 2012-2023 Good Information Co., Ltd. All Rights Reserved.  (服務條款)

本網站運用 Cookie 技術以提供您更佳的瀏覽體驗,如果您持續使用本網站,代表您已同意使用。 (隱私及Cookies政策)

本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,股豐資訊有限公司 對資料內容錯誤、更新延誤或傳輸中斷不負任何責任。

ETtoday新聞雲 | Anue鉅亨 | PR Newswire | Investing.com 相關新聞標題與內容之著作權與智慧財產權均屬原網站及原作者所有,本網站僅提供新聞聯播,不主張任何權利。